Norway - Division 2 - Gr. 2: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 7 | ||
| Victoires à domicile | 2 | 29% | |
| Nuls | 0 | 0% | |
| Victoires à l'extérieur | 5 | 71% | |
| Buts domicile | 13 | 1.86 | |
| Buts extérieur | 15 | 2.14 | |
| Total buts | 28 | 4.00 | |
| +0.5 buts | 7 | 100% | |
| +1.5 buts | 6 | 86% | |
| +2.5 buts | 6 | 86% | |
| +3.5 buts | 4 | 57% | |
| +4.5 buts | 4 | 57% | |
| Les deux équipes ont marqué | 5 | 71% | |
| Clean sheets domicile | 0 | 0% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 29% | |
| Buts à domicile à la MT | 6 | 0.86 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 4 | 0.57 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
56.6%
Aucun but marqué:
3.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.1%
Minute moyenne but à domicile: 26.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.35
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.56
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.2%
Taux d'égalisation domicile:
41.8%
Taux d'égalisation extérieur:
35.7%
Durée avantage domicile:
32.4%
Équipes à égalité:
43.8%
Durée avantage extérieur:
23.8%
Norway - Division 2 Gr 2