Marcinho
5 gol
Gol della squadra Chapecoense
| Giocatore | Gol |
|---|---|
| Marcinho | 5 |
| Mauricio Garcez | 3 |
| Tulio Eduardo | 3 |
| Carvalheira | 2 |
| Giovanni Augusto | 2 |
| Kauan Faria | 2 |
| Yannick Bolasie | 2 |
| Anderson | 1 |
| Bruno Leonardo | 1 |
| Bruno Pacheco | 1 |
| Doma | 1 |
| Enio | 1 |
| Higor Meritao | 1 |
| Joao Paulo | 1 |
| Rafael Thyere | 1 |
| Rubens | 1 |
| Walter Clar | 1 |
Gol per fascia oraria
Gol per Tempo
Gol Casa / Trasf.
Brazil - Serie A