England - League One: Tutte le partite
Match List
November
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 43 | ||
| Vittoria in casa | 19 | 44% | |
| Pareggi | 12 | 28% | |
| Vittoria in trasferta | 12 | 28% | |
| Gol in casa | 73 | 1.70 | |
| Gol in trasferta | 48 | 1.12 | |
| Gol totali | 121 | 2.81 | |
| Over 0.5 gol | 41 | 95% | |
| Over 1.5 gol | 34 | 79% | |
| Over 2.5 gol | 24 | 56% | |
| Over 3.5 gol | 12 | 28% | |
| Over 4.5 gol | 6 | 14% | |
| Entrambe segnano | 20 | 47% | |
| Reti inviolate in casa | 14 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 11 | 26% | |
| Gol in casa all'intervallo | 34 | 0.79 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 19 | 0.44 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.9%
Nessun gol fatto:
6.9%
Ospiti segnano 1° gol:
42.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.0%
Tasso di rimonta in casa:
40.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.8%
Squadre in parità (reti):
49.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.2%
England - League One