England - League One: Tutte le partite
Match List
March
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 73 | ||
| Vittoria in casa | 33 | 45% | |
| Pareggi | 19 | 26% | |
| Vittoria in trasferta | 21 | 29% | |
| Gol in casa | 97 | 1.33 | |
| Gol in trasferta | 71 | 0.97 | |
| Gol totali | 168 | 2.30 | |
| Over 0.5 gol | 66 | 90% | |
| Over 1.5 gol | 49 | 67% | |
| Over 2.5 gol | 29 | 40% | |
| Over 3.5 gol | 13 | 18% | |
| Over 4.5 gol | 8 | 11% | |
| Entrambe segnano | 36 | 49% | |
| Reti inviolate in casa | 25 | 34% | |
| Reti inviolate in trasferta | 19 | 26% | |
| Gol in casa all'intervallo | 45 | 0.62 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 26 | 0.36 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.4%
Nessun gol fatto:
8.3%
Ospiti segnano 1° gol:
41.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.27
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.7%
Tasso di rimonta in casa:
40.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
48.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.6%
England - League One