England - League Two: Tutte le partite
Match List
January
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 62 | ||
| Vittoria in casa | 29 | 47% | |
| Pareggi | 10 | 16% | |
| Vittoria in trasferta | 23 | 37% | |
| Gol in casa | 83 | 1.34 | |
| Gol in trasferta | 77 | 1.24 | |
| Gol totali | 160 | 2.58 | |
| Over 0.5 gol | 58 | 94% | |
| Over 1.5 gol | 43 | 69% | |
| Over 2.5 gol | 33 | 53% | |
| Over 3.5 gol | 16 | 26% | |
| Over 4.5 gol | 8 | 13% | |
| Entrambe segnano | 30 | 48% | |
| Reti inviolate in casa | 18 | 29% | |
| Reti inviolate in trasferta | 18 | 29% | |
| Gol in casa all'intervallo | 37 | 0.60 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 31 | 0.50 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.6%
Nessun gol fatto:
6.5%
Ospiti segnano 1° gol:
44.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.23
Punti Per Partita subendo per prima: 0.57
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
57.9%
Tasso di rimonta in casa:
42.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.3%
Squadre in parità (reti):
51.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.2%
England - League Two