Norway - Division 2 - Gr. 2: Tutte le partite
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 7 | ||
| Vittoria in casa | 3 | 43% | |
| Pareggi | 3 | 43% | |
| Vittoria in trasferta | 1 | 14% | |
| Gol in casa | 13 | 1.86 | |
| Gol in trasferta | 8 | 1.14 | |
| Gol totali | 21 | 3.00 | |
| Over 0.5 gol | 6 | 86% | |
| Over 1.5 gol | 6 | 86% | |
| Over 2.5 gol | 5 | 71% | |
| Over 3.5 gol | 3 | 43% | |
| Over 4.5 gol | 1 | 14% | |
| Entrambe segnano | 5 | 71% | |
| Reti inviolate in casa | 2 | 29% | |
| Reti inviolate in trasferta | 1 | 14% | |
| Gol in casa all'intervallo | 4 | 0.57 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 3 | 0.43 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
56.6%
Nessun gol fatto:
3.3%
Ospiti segnano 1° gol:
40.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 26.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.35
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
64.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.2%
Tasso di rimonta in casa:
41.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
32.4%
Squadre in parità (reti):
43.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.8%
Norway - Division 2 Gr 2