Josip Sutalo
1 gol
Gol della squadra Lazio
| Giocatore | Gol |
|---|---|
| Gustav Isaksen | 4 |
| Tijjani Noslin | 4 |
| Davide Frattesi | 3 |
| Andrea Pinamonti | 2 |
| Kenneth Taylor | 2 |
| Albert Gudmundsson | 1 |
| Fisayo Dele-Bashiru | 1 |
| Josip Sutalo | 1 |
| Matteo Cancellieri | 1 |
| Mattia Zaccagni | 1 |
| Nuno Tavares | 1 |
| Oliver Provstgaard | 1 |
| Romano Floriani | 1 |
Gol per fascia oraria
Gol per Tempo
Gol Casa / Trasf.
Italy - Serie A