CONMEBOL - copa-libertadores: Timing

Goals per 15-minute segments

Goals scored / conceded per 15 min. (Total)
Total ↕ GP ↕ 0-15 ↕ 16-30 ↕ 31-45 ↕ 46-60 ↕ 61-75 ↕ 76-90 ↕ 1st Half ↕ 2nd Half ↕ Avg min. GF ↕ Avg min. GA ↕
2 de Mayo 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Alianza Lima 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Always Ready 60-32-02-01-01-11-5 4-3 3-6 48 min. 57 min.
Argentinos Juniors 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Bahia 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Barcelona SC 60-10-20-10-31-11-4 0-4 2-8 76 min. 54 min.
Boca Juniors 61-01-01-10-11-12-2 3-1 3-4 51 min. 65 min.
Botafogo 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Carabobo 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Cerro Porteno 81-00-00-23-02-01-2 1-2 6-2 57 min. 60 min.
Club Bolivar 61-21-10-21-01-12-2 2-5 4-3 53 min. 45 min.
Coquimbo Unido 81-11-11-23-11-12-1 3-4 6-3 55 min. 43 min.
Corinthians 101-11-20-03-22-03-1 2-3 8-3 57 min. 41 min.
Cruzeiro 81-10-10-17-01-21-1 1-3 9-3 54 min. 50 min.
Cusco 60-10-12-00-30-02-7 2-2 2-10 59 min. 68 min.
Deportes Tolima 80-10-11-11-31-25-2 1-3 7-7 72 min. 56 min.
Deportivo La Guaira 61-12-32-30-10-21-3 5-7 1-6 36 min. 50 min.
Deportivo Tachira 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Estudiantes 123-01-01-34-10-23-1 5-3 7-4 47 min. 51 min.
Flamengo 121-00-03-22-35-06-0 4-2 13-3 64 min. 46 min.
Fluminense 123-22-21-31-13-23-2 6-7 7-5 49 min. 46 min.
Guarani 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Huachipato 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
I. del Valle 101-00-16-22-15-32-3 7-3 9-7 54 min. 61 min.
I. Medellin 61-20-01-10-11-03-4 2-3 4-5 64 min. 58 min.
I. Rivadavia 81-12-15-12-12-14-2 8-3 8-4 53 min. 53 min.
Junior FC 62-21-02-30-50-00-1 5-5 0-6 24 min. 47 min.
Juventud 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Lanus 60-01-10-10-22-10-2 1-2 2-5 54 min. 61 min.
LDU Quito 103-20-21-10-11-37-0 4-5 8-4 62 min. 40 min.
Libertad 60-00-12-30-21-31-4 2-4 2-9 57 min. 61 min.
Liverpool 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Mirassol 83-10-10-12-01-12-1 3-3 5-2 46 min. 44 min.
Nacional 62-01-00-21-12-01-6 3-2 4-7 45 min. 71 min.
Nacional Potosi 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
OHiggins 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
Palmeiras 122-22-06-23-11-13-5 10-4 7-7 46 min. 60 min.
Penarol 60-22-30-12-00-20-0 2-6 2-2 41 min. 32 min.
Platense 100-03-23-12-43-20-2 6-3 5-8 46 min. 56 min.
Rosario Central 80-01-02-02-01-13-1 3-0 6-2 60 min. 72 min.
Santa Fe 61-01-00-02-31-21-2 2-0 4-7 50 min. 68 min.
Sporting Cristal 60-10-22-22-20-12-1 2-5 4-4 61 min. 42 min.
The Strongest 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
U. Catolica (Q) 00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0 - min. - min.
U. Catolica (S) 80-13-11-10-20-15-2 4-3 5-5 57 min. 51 min.
UCV 60-02-10-41-12-32-2 2-5 5-6 59 min. 56 min.
Universitario 60-20-02-01-20-22-0 2-2 3-4 58 min. 45 min.
...
Supporter-level membership only

Goals per 10-minute segments

Goals scored / conceded per 10 min. (Total)
Total ↕ GP ↕ 0-10 ↕ 11-20 ↕ 21-30 ↕ 31-40 ↕ 41-50 ↕ 51-60 ↕ 61-70 ↕ 71-80 ↕ 81-90 ↕ 1st Half ↕ 2nd Half ↕
2 de Mayo 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Alianza Lima 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Always Ready 60-21-11-01-02-00-00-11-21-3 4-3 3-6
Argentinos Juniors 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Bahia 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Barcelona SC 60-10-10-10-10-00-30-02-20-3 0-4 2-8
Boca Juniors 60-02-00-01-10-00-11-00-12-2 3-1 3-4
Botafogo 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Carabobo 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Cerro Porteno 80-01-00-00-11-12-01-01-01-2 1-2 6-2
Club Bolivar 61-20-01-10-10-11-01-01-11-2 2-5 4-3
Coquimbo Unido 80-11-01-10-23-01-10-11-12-0 3-4 6-3
Corinthians 100-11-11-10-01-02-22-02-01-1 2-3 8-3
Cruzeiro 81-00-10-10-10-07-00-21-01-1 1-3 9-3
Cusco 60-00-10-12-00-10-20-01-11-6 2-2 2-10
Deportes Tolima 80-00-10-10-01-21-21-23-02-2 1-3 7-7
Deportivo La Guaira 60-11-12-22-10-20-10-21-20-1 5-7 1-6
Deportivo Tachira 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Estudiantes 123-00-01-00-32-13-00-20-13-0 5-3 7-4
Flamengo 120-01-00-02-22-01-34-02-05-0 4-2 13-3
Fluminense 123-10-12-21-10-21-11-22-03-2 6-7 7-5
Guarani 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Huachipato 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
I. del Valle 100-01-00-13-13-12-15-20-12-3 7-3 9-7
I. Medellin 60-11-10-01-00-20-01-00-13-3 2-3 4-5
I. Rivadavia 81-11-01-12-13-02-12-01-23-1 8-3 8-4
Junior FC 62-10-11-02-10-20-50-00-00-1 5-5 0-6
Juventud 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Lanus 60-00-01-10-00-20-11-01-10-2 1-2 2-5
LDU Quito 102-11-20-11-10-10-00-12-26-0 4-5 8-4
Libertad 60-00-00-11-21-10-21-30-01-4 2-4 2-9
Liverpool 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Mirassol 81-12-00-10-11-01-01-01-11-1 3-3 5-2
Nacional 61-01-01-00-11-20-01-01-21-4 3-2 4-7
Nacional Potosi 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
OHiggins 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
Palmeiras 122-10-12-03-14-22-00-02-12-5 10-4 7-7
Penarol 60-01-31-20-10-02-00-20-00-0 2-6 2-2
Platense 100-00-03-22-11-12-32-11-10-2 6-3 5-8
Rosario Central 80-00-01-02-00-02-00-11-13-0 3-0 6-2
Santa Fe 60-02-00-00-01-01-30-11-21-1 2-0 4-7
Sporting Cristal 60-10-00-20-22-12-10-10-12-0 2-5 4-4
The Strongest 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
U. Catolica (Q) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 0-0 0-0
U. Catolica (S) 80-11-12-01-00-10-20-12-13-1 4-3 5-5
UCV 60-00-02-10-20-21-12-20-12-2 2-5 5-6
Universitario 60-00-20-02-01-20-00-00-22-0 2-2 3-4
...
Supporter-level membership only

League goals by 15-min. segment

Min. Goals % goals
0-15 38
11.8%
16-30 35
10.8%
31-45 56
17.3%
46-60 57
17.6%
61-75 53
16.4%
76-90 84
26.0%

Goals by Half

Goals % goals
1st Half 129
39.9%
2nd Half 194
60.1%

League matches average goal times

Event AVG time Matches
1st goal 38 min. 138 89.6%
2nd goal 58 min. 96 62.3%
3rd goal 68 min. 51 33.1%
4th goal 71 min. 22 14.3%
Any goal 53 min. 138 89.6%
No goal - 16 10.4%

Season summary

154 matches played / 15599.4%
Home:
44.8%
Draws:
26.6%
Away:
28.6%
Total goals: 326
Goals per match: 2.12
Home goals/match:
1.25
Away goals/match:
0.87
Over 1.5 goals:
63.0%
Over 2.5 goals:
33.8%
Over 3.5 goals:
14.3%
Both teams scored:
42.9%

First Goal Impact & Lead Retention

Home team scored first:
53.9%
No goal scored:
10.4%
Away team scored first:
35.7%
Avg minute home team scored first: 38.0 min.
Avg minute away team scored first: 38.7 min.
Points Per Game after scoring first: 2.49
Points Per Game after conceding first: 0.32
Lead-defending rate at home:
68.3%
Lead-defending rate away:
61.4%
Equalizing rate at home:
38.6%
Equalizing rate away:
31.7%
Home team lead duration:
26.7%
Teams level in goals:
56.1%
Away team lead duration:
17.3%