CONMEBOL - Copa Sudamericana: Home & Away tables
Home table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 | 3.00 |
| 2 | Cienciano | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | 2.67 |
| 3 | Atletico Mineiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | 2.67 |
| 4 | Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | 2.33 |
| 5 | Vasco da Gama | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 | 1.86 |
| 6 | Sao Paulo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | 2.20 |
| 7 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 2.50 |
| 8 | OHiggins | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 | 2.50 |
| 9 | Boca Juniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | 2.25 |
| 10 | Bragantino | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | 1.80 |
| 11 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 2.00 |
| 12 | Puerto Cabello | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 2.33 |
| 13 | Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.75 |
| 14 | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1.75 |
| 15 | Carabobo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2.00 |
| 16 | Tigre | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.20 |
| 17 | Juventud | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | 1.67 |
| 18 | Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 1.67 |
| 19 | America de Cali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.67 |
| 20 | Deportivo Cuenca | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.67 |
| 21 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | 1.33 |
| 22 | Club Bolivar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 |
| 23 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1.33 |
| 24 | Macara | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.00 |
| 25 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 |
| 26 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.33 |
| 27 | Caracas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1.00 |
| 28 | Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| 29 | Audax Italiano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 |
| 30 | Boston River | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 1.00 |
| 31 | Recoleta | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0.75 |
| 32 | Barracas Central | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 |
| 33 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.67 |
| 34 | I. Medellin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.33 |
| 37 | Blooming | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 |
| 38 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | UCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| 56 | Independiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0.00 |
Away table
| GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | 1.71 |
| 2 | Botafogo | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | 2.25 |
| 3 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | 2.00 |
| 4 | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | 1.75 |
| 5 | Macara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1.75 |
| 6 | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.75 |
| 7 | Montevideo City | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 1.17 |
| 8 | Bragantino | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 1.20 |
| 9 | Tigre | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | 1.20 |
| 10 | Santos | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1.00 |
| 11 | Sao Paulo | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.20 |
| 12 | Caracas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 1.25 |
| 13 | Recoleta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1.25 |
| 14 | Gremio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.00 |
| 15 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.33 |
| 16 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.33 |
| 17 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 |
| 18 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 19 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 |
| 20 | Atletico Mineiro | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0.67 |
| 21 | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 22 | San Lorenzo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 23 | Carabobo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 |
| 24 | Club Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 |
| 25 | OHiggins | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0.75 |
| 26 | Juventud | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 |
| 27 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 |
| 28 | Palestino | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.33 |
| 29 | Deportivo Riestra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.33 |
| 30 | Deportivo Cuenca | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.33 |
| 31 | Barracas Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.33 |
| 32 | Cienciano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 | 0.17 |
| 33 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | I. Medellin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 50 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| 51 | UCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
| 52 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| 53 | Boston River | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 |
| 54 | Blooming | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 |
| 55 | Independiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 |
| 56 | Puerto Cabello | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 |
Relative Home / Away Performance
| GPh | GPa | Pts | PPG home | PPG away | PPG Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama | 7 | 7 | 25 | 1.86 | 1.71 |
+0.14
|
| 2 | Montevideo City | 6 | 6 | 25 | 3.00 | 1.17 |
+1.83
|
| 3 | Santos | 6 | 6 | 20 | 2.33 | 1.00 |
+1.33
|
| 4 | Atletico Mineiro | 6 | 6 | 20 | 2.67 | 0.67 |
+2.00
|
| 5 | Botafogo | 4 | 4 | 19 | 2.50 | 2.25 |
+0.25
|
| 6 | Sao Paulo | 5 | 5 | 17 | 2.20 | 1.20 |
+1.00
|
| 7 | Cienciano | 6 | 6 | 17 | 2.67 | 0.17 |
+2.50
|
| 8 | Boca Juniors | 4 | 4 | 16 | 2.25 | 1.75 |
+0.50
|
| 9 | River Plate | 4 | 4 | 16 | 2.00 | 2.00 |
0.00
|
| 10 | Bragantino | 5 | 5 | 15 | 1.80 | 1.20 |
+0.60
|
| 11 | Olimpia | 4 | 4 | 14 | 1.75 | 1.75 |
0.00
|
| 12 | OHiggins | 4 | 4 | 13 | 2.50 | 0.75 |
+1.75
|
| 13 | Tigre | 5 | 5 | 12 | 1.20 | 1.20 |
0.00
|
| 14 | Gremio | 4 | 4 | 11 | 1.75 | 1.00 |
+0.75
|
| 15 | Macara | 4 | 4 | 11 | 1.00 | 1.75 |
-0.75
|
| 16 | Santa Fe | 3 | 3 | 9 | 1.67 | 1.33 |
+0.33
|
| 17 | America de Cali | 3 | 3 | 9 | 1.67 | 1.33 |
+0.33
|
| 18 | Carabobo | 3 | 3 | 9 | 2.00 | 1.00 |
+1.00
|
| 19 | Caracas | 4 | 4 | 9 | 1.00 | 1.25 |
-0.25
|
| 20 | Racing Club | 3 | 3 | 8 | 1.33 | 1.33 |
0.00
|
| 21 | Millonarios | 3 | 3 | 8 | 1.33 | 1.33 |
0.00
|
| 22 | Recoleta | 4 | 4 | 8 | 0.75 | 1.25 |
-0.50
|
| 23 | Juventud | 3 | 3 | 7 | 1.67 | 0.67 |
+1.00
|
| 24 | San Lorenzo | 3 | 3 | 7 | 1.33 | 1.00 |
+0.33
|
| 25 | Club Bolivar | 2 | 2 | 7 | 2.00 | 1.50 |
+0.50
|
| 26 | Audax Italiano | 3 | 3 | 7 | 1.00 | 1.33 |
-0.33
|
| 27 | Puerto Cabello | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 0.00 |
+2.33
|
| 28 | Deportivo Cuenca | 3 | 3 | 6 | 1.67 | 0.33 |
+1.33
|
| 29 | Deportivo Riestra | 3 | 3 | 5 | 1.33 | 0.33 |
+1.00
|
| 30 | Lanus | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 |
+3.00
|
| 31 | Nacional | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 3.00 |
-3.00
|
| 32 | Palestino | 3 | 3 | 3 | 0.67 | 0.33 |
+0.33
|
| 33 | Barracas Central | 3 | 3 | 3 | 0.67 | 0.33 |
+0.33
|
| 34 | Boston River | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0.00 |
+1.00
|
| 35 | Alianza Atletico | 3 | 3 | 2 | 0.33 | 0.33 |
0.00
|
| 36 | I. Medellin | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
+1.00
|
| 37 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
+1.00
|
| 38 | Blooming | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 0.00 |
+0.33
|
| 39 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 40 | Universidad Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 41 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 42 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 43 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 44 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 45 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 46 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 47 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 48 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 49 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 50 | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 51 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 52 | Orense | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 53 | Guabira | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 54 | San Antonio Bulo Bul | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 55 | UCV | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
| 56 | Independiente | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0.00
|
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
51.9%
No goal scored:
11.5%
Away team scored first:
36.5%
Avg minute home team scored first: 32.4 min.
Avg minute away team scored first: 31.3 min.
Points Per Game after scoring first: 2.22
Points Per Game after conceding first: 0.55
Lead-defending rate at home:
70.0%
Lead-defending rate away:
50.0%
Equalizing rate at home:
50.0%
Equalizing rate away:
30.0%
Home team lead duration:
29.4%
Teams level in goals:
52.4%
Away team lead duration:
18.2%