England - Southern South: Wide table
| Total | Home | points per game | Away | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Wh | Dh | Lh | GFh | GAh | PPGh | PPGa | Wa | Da | La | GFa | GAa | |
| 1 | Uxbridge | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 33 | 2.20 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||
| 2 | Poole Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 | 32 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | ||
| 3 | Hanworth Villa | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | +13 | 31 | 1.94 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | ||
| 4 | Plymouth Parkway | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | +13 | 29 | 1.93 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | ||
| 5 | Chichester City | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 26 | +3 | 28 | 1.75 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | ||
| 6 | Chertsey Town | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 24 | +9 | 26 | 1.73 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | ||
| 7 | Bath City | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 | 1.86 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||
| 8 | Gosport Borough | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 | 24 | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||
| 9 | Wimborne Town | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 22 | 1.69 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 10 | Frome Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 20 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | ||
| 11 | Taunton Town | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 26 | +6 | 19 | 1.46 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | ||
| 12 | Berkhamsted | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | 1.29 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
| 13 | Hanwell Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 | 1.21 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | ||
| 14 | Sholing | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | 1.23 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| 15 | Basingstoke Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 16 | 1.00 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | ||
| 16 | Evesham United | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 | 1.00 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | ||
| 17 | Yate Town | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 | 1.00 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
| 18 | Chippenham Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 | 1.00 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||
| 19 | Bracknell Town | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | -18 | 15 | 0.88 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||
| 20 | Malvern Town | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 | 0.93 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | ||
| 21 | Gloucester City | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | 0.92 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | ||
| 22 | Havant & Waterloovil | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 12 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
55.5%
No goal scored:
3.7%
Away team scored first:
40.9%
Avg minute home team scored first: 30.1 min.
Avg minute away team scored first: 28.9 min.
Points Per Game after scoring first: 2.18
Points Per Game after conceding first: 0.63
Lead-defending rate at home:
66.7%
Lead-defending rate away:
46.8%
Equalizing rate at home:
53.2%
Equalizing rate away:
33.3%
Home team lead duration:
32.7%
Teams level in goals:
47.1%
Away team lead duration:
20.2%
England - Southern South