Chile - Liga de Primera: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Colo-Colo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Universidad Chile | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Universidad Catolica | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
| Deportes Limache | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| Everton | 3 | 4 | 4 | - | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| Palestino | 7 | 2 | - | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | - | 1 |
| Coquimbo Unido | 6 | 2 | 2 | - | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | - | - |
| Concepcion | 6 | 3 | 1 | - | 10 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
| Nublense | 7 | 2 | - | - | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | - | 2 |
| La Serena | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Huachipato | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| OHiggins | 8 | 1 | - | - | 9 | 4 | 13 | 7 | 6 | - | - |
| Audax Italiano | 5 | - | 2 | - | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Cobresal | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | - |
| Univ. Concepcion | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Union La Calera | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.7%
Ningún gol marcado:
6.3%
Visitante marcó primero:
41.1%
Minuto prom. local marcó primero: 31.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.21
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
66.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
51.3%
Tasa de empate local:
48.7%
Tasa de empate visitante:
33.8%
Duración de ventaja local:
30.1%
Equipos empatados a goles:
47.6%
Duración de ventaja visitante:
22.3%
Chile - Liga de Primera