England - Championship: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 46 | 2.83 | 22% | 48% | 30% |
| Ipswich | 46 | 3.24 | 20% | 37% | 43% |
| Leeds Utd | 46 | 2.70 | 28% | 41% | 30% |
| Southampton | 46 | 3.26 | 15% | 48% | 37% |
| West Brom | 46 | 2.54 | 24% | 50% | 26% |
| Norwich City | 46 | 3.11 | 22% | 37% | 41% |
| Hull City | 46 | 2.78 | 24% | 43% | 33% |
| Middlesbrough | 46 | 2.89 | 15% | 54% | 30% |
| Coventry | 46 | 2.80 | 15% | 59% | 26% |
| Preston North End | 46 | 2.67 | 22% | 57% | 22% |
| Bristol City | 46 | 2.26 | 39% | 39% | 22% |
| Cardiff City | 46 | 2.67 | 24% | 50% | 26% |
| Millwall | 46 | 2.17 | 37% | 43% | 20% |
| Swansea City | 46 | 2.70 | 22% | 48% | 30% |
| Watford | 46 | 2.65 | 33% | 35% | 33% |
| Sunderland | 46 | 2.30 | 37% | 41% | 22% |
| Stoke City | 46 | 2.37 | 33% | 43% | 24% |
| QP Rangers | 46 | 2.28 | 28% | 54% | 17% |
| Blackburn | 46 | 2.91 | 24% | 39% | 37% |
| Sheffield Wed | 46 | 2.43 | 26% | 52% | 22% |
| Plymouth Argyle | 46 | 2.80 | 26% | 43% | 30% |
| Birmingham | 46 | 2.50 | 33% | 41% | 26% |
| Huddersfield | 46 | 2.72 | 17% | 52% | 30% |
| Rotherham United | 46 | 2.74 | 20% | 57% | 24% |
| Promedio liga | 25% | 46% | 28% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
49.6%
Ningún gol marcado:
6.3%
Visitante marcó primero:
44.0%
Minuto prom. local marcó primero: 31.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
66.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.8%
Tasa de empate local:
45.2%
Tasa de empate visitante:
33.5%
Duración de ventaja local:
28.2%
Equipos empatados a goles:
50.3%
Duración de ventaja visitante:
21.5%
England - Championship