England - League One: Todos los partidos
Match List
February
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 74 | ||
| Victoria local | 29 | 39% | |
| Empates | 18 | 24% | |
| Victoria visitante | 27 | 36% | |
| Goles local | 97 | 1.31 | |
| Goles visitante | 99 | 1.34 | |
| Goles totales | 196 | 2.65 | |
| Más de 0.5 goles | 67 | 91% | |
| Más de 1.5 goles | 53 | 72% | |
| Más de 2.5 goles | 37 | 50% | |
| Más de 3.5 goles | 20 | 27% | |
| Más de 4.5 goles | 11 | 15% | |
| Ambos equipos marcan | 35 | 47% | |
| Porterías a cero local | 20 | 27% | |
| Porterías a cero visitante | 26 | 35% | |
| Goles local al Desc. | 47 | 0.64 | |
| Goles vis. al Desc. | 45 | 0.61 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
45.8%
Ningún gol marcado:
6.9%
Visitante marcó primero:
47.3%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.31
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
65.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.7%
Tasa de empate local:
40.3%
Tasa de empate visitante:
34.8%
Duración de ventaja local:
27.1%
Equipos empatados a goles:
46.5%
Duración de ventaja visitante:
26.4%
England - League One