England - League One: Todos los partidos
Match List
March
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 81 | ||
| Victoria local | 37 | 46% | |
| Empates | 20 | 25% | |
| Victoria visitante | 24 | 30% | |
| Goles local | 110 | 1.36 | |
| Goles visitante | 84 | 1.04 | |
| Goles totales | 194 | 2.40 | |
| Más de 0.5 goles | 75 | 93% | |
| Más de 1.5 goles | 59 | 73% | |
| Más de 2.5 goles | 35 | 43% | |
| Más de 3.5 goles | 15 | 19% | |
| Más de 4.5 goles | 7 | 9% | |
| Ambos equipos marcan | 39 | 48% | |
| Porterías a cero local | 27 | 33% | |
| Porterías a cero visitante | 21 | 26% | |
| Goles local al Desc. | 52 | 0.64 | |
| Goles vis. al Desc. | 43 | 0.53 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
45.8%
Ningún gol marcado:
6.9%
Visitante marcó primero:
47.3%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.31
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
65.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.7%
Tasa de empate local:
40.3%
Tasa de empate visitante:
34.8%
Duración de ventaja local:
27.1%
Equipos empatados a goles:
46.5%
Duración de ventaja visitante:
26.4%
England - League One