England - League One: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle | 46 | 2.80 | 24% | 43% | 33% |
| Ipswich | 46 | 2.96 | 13% | 57% | 30% |
| Sheffield Wed | 46 | 2.57 | 33% | 43% | 24% |
| Barnsley | 46 | 2.76 | 22% | 50% | 28% |
| Bolton | 46 | 2.13 | 37% | 46% | 17% |
| Peterborough | 46 | 2.80 | 20% | 57% | 24% |
| Derby County | 46 | 2.46 | 26% | 50% | 24% |
| Portsmouth | 46 | 2.41 | 26% | 43% | 30% |
| Wycombe | 46 | 2.39 | 26% | 54% | 20% |
| Charlton | 46 | 2.96 | 24% | 41% | 35% |
| Lincoln City | 46 | 2.04 | 33% | 57% | 11% |
| Shrewsbury Town | 46 | 2.46 | 30% | 52% | 17% |
| Fleetwood Town | 46 | 2.26 | 30% | 57% | 13% |
| Exeter City | 46 | 2.87 | 24% | 39% | 37% |
| Burton Albion | 46 | 2.96 | 26% | 41% | 33% |
| Cheltenham Town | 46 | 2.30 | 41% | 30% | 28% |
| Bristol Rovers | 46 | 2.85 | 22% | 50% | 28% |
| Port Vale | 46 | 2.59 | 28% | 41% | 30% |
| Oxford United | 46 | 2.28 | 28% | 57% | 15% |
| Cambridge Utd | 46 | 2.37 | 30% | 57% | 13% |
| Milton Keynes | 46 | 2.39 | 37% | 39% | 24% |
| Morecambe | 46 | 2.72 | 24% | 46% | 30% |
| Accrington Stanley | 46 | 2.54 | 28% | 50% | 22% |
| Forest Green Rovers | 46 | 2.61 | 20% | 57% | 24% |
| Promedio liga | 27% | 48% | 25% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
40.4%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
66.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.4%
Tasa de empate local:
39.6%
Tasa de empate visitante:
33.8%
Duración de ventaja local:
29.8%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One