England - League One: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Plymouth Argyle | 46 | 2.80 | 7% | 17% | 22% | 22% | 20% | 13% | |
| Ipswich | 46 | 2.96 | 2% | 11% | 28% | 28% | 20% | 11% | |
| Sheffield Wed | 46 | 2.57 | 4% | 28% | 24% | 20% | 9% | 15% | |
| Barnsley | 46 | 2.76 | 7% | 15% | 24% | 26% | 17% | 11% | |
| Bolton | 46 | 2.13 | 13% | 24% | 28% | 17% | 7% | 11% | |
| Peterborough | 46 | 2.80 | 7% | 13% | 22% | 35% | 9% | 15% | |
| Derby County | 46 | 2.46 | 13% | 13% | 30% | 20% | 9% | 15% | |
| Portsmouth | 46 | 2.41 | 11% | 15% | 35% | 9% | 24% | 7% | |
| Wycombe | 46 | 2.39 | 2% | 24% | 30% | 24% | 15% | 4% | |
| Charlton | 46 | 2.96 | 4% | 20% | 26% | 15% | 13% | 22% | |
| Lincoln City | 46 | 2.04 | 17% | 15% | 39% | 17% | 4% | 7% | |
| Shrewsbury Town | 46 | 2.46 | 7% | 24% | 20% | 33% | 7% | 11% | |
| Fleetwood Town | 46 | 2.26 | 9% | 22% | 26% | 30% | 9% | 4% | |
| Exeter City | 46 | 2.87 | 9% | 15% | 26% | 13% | 17% | 20% | |
| Burton Albion | 46 | 2.96 | 7% | 20% | 22% | 20% | 9% | 24% | |
| Cheltenham Town | 46 | 2.30 | 13% | 28% | 13% | 17% | 20% | 9% | |
| Bristol Rovers | 46 | 2.85 | 7% | 15% | 24% | 26% | 15% | 13% | |
| Port Vale | 46 | 2.59 | 7% | 22% | 20% | 22% | 20% | 11% | |
| Oxford United | 46 | 2.28 | 7% | 22% | 30% | 26% | 11% | 4% | |
| Cambridge Utd | 46 | 2.37 | 7% | 24% | 26% | 30% | 2% | 11% | |
| Milton Keynes | 46 | 2.39 | 7% | 30% | 26% | 13% | 13% | 11% | |
| Morecambe | 46 | 2.72 | 7% | 17% | 24% | 22% | 13% | 17% | |
| Accrington Stanley | 46 | 2.54 | 7% | 22% | 24% | 26% | 13% | 9% | |
| Forest Green Rovers | 46 | 2.61 | 2% | 17% | 33% | 24% | 15% | 9% | |
| Promedio liga | 7% | 20% | 26% | 22% | 13% | 12% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
40.4%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
66.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.4%
Tasa de empate local:
39.6%
Tasa de empate visitante:
33.8%
Duración de ventaja local:
29.8%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One