England - League One: Duraciones con Ventaja
Duraciones de ventaja
Duraciones de ventaja (Total) en porcentaje
basado en 90 minutos por partido
| PJ | Con ventaja | Empatados | En desventaja | Con ventaja | Empatados | En desventaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 46 | 51.0% | 38.0% | 11.0% | |||
| Cardiff City | 46 | 32.0% | 53.0% | 15.0% | |||
| Stockport County | 46 | 32.0% | 47.0% | 21.0% | |||
| Bradford City | 46 | 28.0% | 47.0% | 25.0% | |||
| Bolton Wanderers | 46 | 25.0% | 51.0% | 25.0% | |||
| Stevenage | 46 | 23.0% | 60.0% | 16.0% | |||
| Luton Town | 46 | 30.0% | 46.0% | 23.0% | |||
| Plymouth Argyle | 46 | 30.0% | 42.0% | 28.0% | |||
| Huddersfield Town | 46 | 29.0% | 47.0% | 24.0% | |||
| Mansfield Town | 46 | 26.0% | 54.0% | 20.0% | |||
| Wycombe Wanderers | 46 | 32.0% | 39.0% | 29.0% | |||
| Reading | 46 | 26.0% | 50.0% | 24.0% | |||
| Blackpool | 46 | 27.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Doncaster Rovers | 46 | 24.0% | 51.0% | 25.0% | |||
| Barnsley | 46 | 28.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Wigan Athletic | 46 | 23.0% | 50.0% | 28.0% | |||
| Burton Albion | 46 | 22.0% | 52.0% | 26.0% | |||
| Peterborough United | 46 | 21.0% | 45.0% | 34.0% | |||
| AFC Wimbledon | 46 | 19.0% | 52.0% | 29.0% | |||
| Leyton Orient | 46 | 23.0% | 50.0% | 28.0% | |||
| Exeter City | 46 | 18.0% | 47.0% | 35.0% | |||
| Port Vale | 46 | 19.0% | 52.0% | 29.0% | |||
| Rotherham United | 46 | 20.0% | 44.0% | 36.0% | |||
| Northampton Town | 46 | 12.0% | 49.0% | 39.0% | |||
| Promedio liga | 25.8% | 48.2% | 26.0% | ||||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.2%
Ningún gol marcado:
6.0%
Visitante marcó primero:
39.9%
Minuto prom. local marcó primero: 30.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
63.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.8%
Tasa de empate local:
44.2%
Tasa de empate visitante:
36.2%
Duración de ventaja local:
31.3%
Equipos empatados a goles:
48.2%
Duración de ventaja visitante:
20.5%
England - League One