England - League One: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Lincoln City | 46 | 2.83 | 2% | 20% | 24% | 22% | 22% | 11% | |
| Cardiff City | 46 | 3.04 | 4% | 17% | 24% | 17% | 22% | 15% | |
| Stockport County | 46 | 2.80 | 4% | 15% | 20% | 37% | 13% | 11% | |
| Bradford City | 46 | 2.37 | 7% | 22% | 20% | 35% | 15% | 2% | |
| Bolton Wanderers | 46 | 2.65 | 9% | 13% | 30% | 22% | 11% | 15% | |
| Stevenage | 46 | 2.07 | 11% | 37% | 15% | 17% | 13% | 7% | |
| Luton Town | 46 | 2.70 | 2% | 22% | 22% | 26% | 15% | 13% | |
| Plymouth Argyle | 46 | 3.00 | 0% | 24% | 17% | 20% | 22% | 17% | |
| Huddersfield Town | 46 | 3.00 | 4% | 20% | 17% | 15% | 24% | 20% | |
| Mansfield Town | 46 | 2.43 | 15% | 11% | 28% | 26% | 9% | 11% | |
| Wycombe Wanderers | 46 | 2.76 | 7% | 13% | 28% | 24% | 13% | 15% | |
| Reading | 46 | 2.70 | 0% | 17% | 35% | 22% | 13% | 13% | |
| Blackpool | 46 | 2.59 | 2% | 33% | 17% | 15% | 20% | 13% | |
| Doncaster Rovers | 46 | 2.59 | 4% | 24% | 22% | 28% | 13% | 9% | |
| Barnsley | 46 | 3.07 | 2% | 15% | 20% | 17% | 30% | 15% | |
| Wigan Athletic | 46 | 2.33 | 7% | 24% | 35% | 17% | 9% | 9% | |
| Burton Albion | 46 | 2.39 | 9% | 22% | 20% | 28% | 17% | 4% | |
| Peterborough United | 46 | 2.87 | 2% | 17% | 24% | 30% | 11% | 15% | |
| AFC Wimbledon | 46 | 2.67 | 4% | 28% | 17% | 20% | 13% | 17% | |
| Leyton Orient | 46 | 2.83 | 9% | 15% | 15% | 28% | 17% | 15% | |
| Exeter City | 46 | 2.46 | 7% | 28% | 20% | 22% | 13% | 11% | |
| Port Vale | 46 | 2.11 | 15% | 30% | 15% | 17% | 13% | 9% | |
| Rotherham United | 46 | 2.43 | 7% | 26% | 15% | 28% | 17% | 7% | |
| Northampton Town | 46 | 2.46 | 11% | 20% | 22% | 22% | 17% | 9% | |
| Promedio liga | 6% | 21% | 22% | 23% | 16% | 12% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.2%
Ningún gol marcado:
6.0%
Visitante marcó primero:
39.9%
Minuto prom. local marcó primero: 30.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
63.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.8%
Tasa de empate local:
44.2%
Tasa de empate visitante:
36.2%
Duración de ventaja local:
31.3%
Equipos empatados a goles:
48.2%
Duración de ventaja visitante:
20.5%
England - League One