England - National L. South: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Truro City | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Maidstone United | 7 | - | 2 | - | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Ebbsfleet United | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| Salisbury | 4 | 2 | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Farnham Town | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Billericay Town | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Tonbridge Angels | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Dorking Wanderers | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
| Dagenham & Redbridge | 4 | 3 | - | - | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Horsham | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Dover Athletic | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Chelmsford City | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
| Torquay United | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Folkestone Invicta | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Weston-super-Mare | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 1 |
| Farnborough | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 3 |
| Braintree Town | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | 2 |
| AFC Totton | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Maidenhead United | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
| Hemel Hempstead Town | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | 1 |
| Chesham United | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Hampton & Richmond | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Walton & Hersham | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Slough Town | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | - | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.9%
Ningún gol marcado:
4.7%
Visitante marcó primero:
42.4%
Minuto prom. local marcó primero: 28.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
57.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.6%
Tasa de empate local:
39.4%
Tasa de empate visitante:
43.0%
Duración de ventaja local:
28.0%
Equipos empatados a goles:
46.8%
Duración de ventaja visitante:
25.3%
England - National L South