England - National L. South: Tabla ampliada
| Total | Local | Puntos Por Partido | Vis. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Vl | El | Dl | GFl | GCl | PPPl | PPPv | Vv | Ev | Dv | GFv | GCv | |
| 1 | Truro City | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 30 | 2.14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | ||
| 2 | Maidstone United | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 | 1.93 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||
| 3 | Ebbsfleet United | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 10 | +19 | 28 | 2.15 | 4 | 3 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| 4 | Salisbury | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | 28 | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||
| 5 | Farnham Town | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | +10 | 26 | 1.73 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | ||
| 6 | Billericay Town | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 16 | +16 | 25 | 1.92 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||
| 7 | Tonbridge Angels | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | +11 | 24 | 1.60 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | ||
| 8 | Dorking Wanderers | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 21 | +10 | 24 | 1.71 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | ||
| 9 | Dagenham & Redbridge | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | +2 | 24 | 1.60 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
| 10 | Horsham | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 16 | +5 | 22 | 1.47 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | ||
| 11 | Dover Athletic | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 22 | 1.57 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||
| 12 | Chelmsford City | 14 | 4 | 9 | 1 | 21 | 14 | +7 | 21 | 1.50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | ||
| 13 | Torquay United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 | 1.43 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 14 | Folkestone Invicta | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 | 1.33 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | ||
| 15 | Weston-super-Mare | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 | 1.29 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | ||
| 16 | Farnborough | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 17 | 1.21 | 3 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
| 17 | Braintree Town | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 34 | -13 | 16 | 1.14 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | ||
| 18 | AFC Totton | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 16 | 1.07 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | ||
| 19 | Maidenhead United | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 | 1.00 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| 20 | Hemel Hempstead Town | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 | 1.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||
| 21 | Chesham United | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 11 | 0.79 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | ||
| 22 | Hampton & Richmond | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 | 0.64 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | ||
| 23 | Walton & Hersham | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 8 | 0.57 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||
| 24 | Slough Town | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | -24 | 4 | 0.27 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.9%
Ningún gol marcado:
4.7%
Visitante marcó primero:
42.4%
Minuto prom. local marcó primero: 28.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
57.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.6%
Tasa de empate local:
39.4%
Tasa de empate visitante:
43.0%
Duración de ventaja local:
28.0%
Equipos empatados a goles:
46.8%
Duración de ventaja visitante:
25.3%
England - National L South