England - Premier League 2: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton U21 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Chelsea U21 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Tottenham U21 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Fulham U21 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Norwich City U21 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Nottm Forest U21 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Liverpool U21 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Reading U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Man Utd U21 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Leeds Utd U21 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Sunderland U21 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Bournemouth U21 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Everton U21 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Brentford U21 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| West Ham U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Blackburn U21 | 3 | 5 | 3 | |||||
| Crystal Palace U21 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Derby U21 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Brighton U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Aston Villa U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Arsenal U21 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Man City U21 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Ipswich U21 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Wolves U21 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Leicester U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Stoke City U21 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Burnley U21 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Newcastle U21 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Boro U21 | 1 | 7 | 1 | |||||
| Birmingham U21 | 1 | 6 | 1 | |||||
| West Brom U21 | 3 | 5 | 3 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
43.8%
Ningún gol marcado:
5.2%
Visitante marcó primero:
51.0%
Minuto prom. local marcó primero: 21.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 1.97
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.85
Tasa de defensa de ventaja local:
65.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
38.2%
Tasa de empate local:
61.8%
Tasa de empate visitante:
34.8%
Duración de ventaja local:
29.9%
Equipos empatados a goles:
44.0%
Duración de ventaja visitante:
26.1%
England - Premier League 2