England - Premier League 2: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Southampton U21 | 6 | 3.83 | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Chelsea U21 | 7 | 4.57 | 0% | 0% | 0% | 29% | 43% | 29% | |
| Tottenham U21 | 7 | 4.14 | 0% | 0% | 14% | 14% | 43% | 29% | |
| Fulham U21 | 7 | 5.00 | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 57% | |
| Norwich City U21 | 7 | 4.43 | 14% | 14% | 0% | 0% | 14% | 57% | |
| Nottm Forest U21 | 7 | 3.71 | 0% | 14% | 0% | 29% | 29% | 29% | |
| Liverpool U21 | 6 | 2.83 | 0% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | |
| Reading U21 | 7 | 2.71 | 14% | 14% | 14% | 14% | 29% | 14% | |
| Man Utd U21 | 5 | 4.40 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | |
| Leeds Utd U21 | 6 | 5.17 | 0% | 0% | 17% | 17% | 0% | 67% | |
| Sunderland U21 | 7 | 4.86 | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 57% | |
| Bournemouth U21 | 7 | 4.71 | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 43% | |
| Everton U21 | 6 | 2.00 | 17% | 0% | 50% | 33% | 0% | 0% | |
| Brentford U21 | 7 | 4.29 | 0% | 0% | 29% | 14% | 0% | 57% | |
| West Ham U21 | 7 | 3.43 | 29% | 14% | 0% | 0% | 29% | 29% | |
| Blackburn U21 | 5 | 4.00 | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | |
| Crystal Palace U21 | 6 | 3.17 | 0% | 17% | 50% | 0% | 0% | 33% | |
| Derby U21 | 7 | 4.86 | 0% | 0% | 14% | 0% | 43% | 43% | |
| Brighton U21 | 6 | 4.67 | 0% | 0% | 0% | 33% | 17% | 50% | |
| Aston Villa U21 | 6 | 3.83 | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Arsenal U21 | 7 | 3.86 | 14% | 0% | 14% | 0% | 29% | 43% | |
| Man City U21 | 4 | 5.00 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | |
| Ipswich U21 | 4 | 5.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| Wolves U21 | 5 | 3.00 | 0% | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | |
| Leicester U21 | 6 | 3.17 | 17% | 0% | 17% | 17% | 17% | 33% | |
| Stoke City U21 | 7 | 3.86 | 14% | 0% | 0% | 29% | 14% | 43% | |
| Burnley U21 | 7 | 3.43 | 0% | 29% | 14% | 0% | 29% | 29% | |
| Newcastle U21 | 5 | 3.40 | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | 20% | |
| Boro U21 | 7 | 3.57 | 0% | 14% | 14% | 29% | 29% | 14% | |
| Birmingham U21 | 6 | 4.17 | 17% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | |
| West Brom U21 | 5 | 5.60 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | |
| Promedio liga | 5% | 6% | 13% | 15% | 22% | 40% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
43.8%
Ningún gol marcado:
5.2%
Visitante marcó primero:
51.0%
Minuto prom. local marcó primero: 21.1 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 1.97
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.85
Tasa de defensa de ventaja local:
65.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
38.2%
Tasa de empate local:
61.8%
Tasa de empate visitante:
34.8%
Duración de ventaja local:
29.9%
Equipos empatados a goles:
44.0%
Duración de ventaja visitante:
26.1%
England - Premier League 2