Germany - Regionalliga Sudwest: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| VfR Mannheim | 10 | 2.90 | 20% | 50% | 30% |
| Aalen | 9 | 2.22 | 33% | 44% | 22% |
| SGV Freiberg | 10 | 3.40 | 20% | 30% | 50% |
| Freiburg II | 10 | 3.20 | 10% | 60% | 30% |
| Homburg | 10 | 2.40 | 20% | 60% | 20% |
| Eintracht Trier | 10 | 2.60 | 30% | 30% | 40% |
| Stuttgarter Kickers | 10 | 2.50 | 20% | 60% | 20% |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 2.60 | 30% | 60% | 10% |
| Astoria Walldorf | 10 | 3.00 | 10% | 60% | 30% |
| Kickers Offenbach | 8 | 3.50 | 0% | 50% | 50% |
| Sandhausen | 9 | 3.00 | 22% | 44% | 33% |
| TSV Steinbach | 10 | 3.50 | 20% | 20% | 60% |
| Hessen Kassel | 10 | 3.70 | 10% | 40% | 50% |
| Mainz 05 II | 10 | 2.80 | 10% | 70% | 20% |
| Ulm | 10 | 2.90 | 20% | 50% | 30% |
| FSV Frankfurt | 10 | 3.30 | 10% | 40% | 50% |
| Kaiserslautern II | 10 | 3.10 | 20% | 40% | 40% |
| Barockstadt Fulda-Le | 10 | 3.00 | 20% | 50% | 30% |
| Promedio liga | 18% | 48% | 34% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.9%
Ningún gol marcado:
5.7%
Visitante marcó primero:
45.5%
Minuto prom. local marcó primero: 25.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 1.94
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.82
Tasa de defensa de ventaja local:
50.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.6%
Tasa de empate local:
46.4%
Tasa de empate visitante:
49.2%
Duración de ventaja local:
27.6%
Equipos empatados a goles:
46.9%
Duración de ventaja visitante:
25.5%
Germany - Regionalliga Sudwest