Germany - Regionalliga Sudwest: Resultsgrid
Cuadrícula de Resultados
|
AAL
Aalen
|
AST
Astoria Walldorf
|
BAR
Barockstadt Fulda-Le
|
EIN
Eintracht Frankfurt
|
EIN
Eintracht Trier
|
FRE
Freiburg II
|
FSV
FSV Frankfurt
|
HES
Hessen Kassel
|
HOM
Homburg
|
KAI
Kaiserslautern II
|
KIC
Kickers Offenbach
|
M05
Mainz 05 II
|
SAN
Sandhausen
|
SGV
SGV Freiberg
|
STU
Stuttgarter Kickers
|
TSV
TSV Steinbach
|
ULM
Ulm
|
VFR
VfR Mannheim
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalen | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | |||||||||||||
| Astoria Walldorf | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | |||||||||||||
| Barockstadt Fulda-Le | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | ||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | ||||||||||||
| Eintracht Trier | 1-4 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | |||||||||||||
| Freiburg II | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | |||||||||||||
| FSV Frankfurt | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | |||||||||||||
| Hessen Kassel | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 5-2 | 2-2 | 0-3 | ||||||||||||
| Homburg | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |||||||||||||
| Kaiserslautern II | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | |||||||||||||
| Kickers Offenbach | 2-2 | 1-1 | 3-2 | |||||||||||||||
| Mainz 05 II | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | |||||||||||||
| Sandhausen | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | ||||||||||||||
| SGV Freiberg | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | |||||||||||||
| Stuttgarter Kickers | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | |||||||||||||
| TSV Steinbach | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | |||||||||||||
| Ulm | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | |||||||||||||
| VfR Mannheim | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.9%
Ningún gol marcado:
5.7%
Visitante marcó primero:
45.5%
Minuto prom. local marcó primero: 25.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 1.94
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.82
Tasa de defensa de ventaja local:
50.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.6%
Tasa de empate local:
46.4%
Tasa de empate visitante:
49.2%
Duración de ventaja local:
27.6%
Equipos empatados a goles:
46.9%
Duración de ventaja visitante:
25.5%
Germany - Regionalliga Sudwest