Romania - Liga 1: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Dinamo Bucuresti | 14 | 2.86 | 0% | 14% | 36% | 14% | 29% | 7% | |
| Universitatea Craiov | 14 | 3.14 | 0% | 21% | 21% | 7% | 29% | 21% | |
| Rapid Bucuresti | 14 | 2.57 | 7% | 21% | 36% | 7% | 14% | 14% | |
| Universitatea Cluj | 14 | 3.29 | 0% | 14% | 7% | 43% | 21% | 14% | |
| Petrolul 52 | 14 | 2.64 | 0% | 21% | 36% | 7% | 29% | 7% | |
| Farul Constanta | 14 | 3.14 | 14% | 0% | 29% | 14% | 21% | 21% | |
| FCSB | 14 | 2.86 | 7% | 21% | 14% | 14% | 21% | 21% | |
| Corvinul Hunedoara | 14 | 2.29 | 14% | 7% | 43% | 21% | 0% | 14% | |
| CFR Cluj | 14 | 2.93 | 7% | 21% | 7% | 14% | 36% | 14% | |
| UTA Arad | 14 | 2.50 | 14% | 29% | 14% | 7% | 21% | 14% | |
| Sepsi | 14 | 2.00 | 14% | 29% | 36% | 0% | 7% | 14% | |
| Botosani | 14 | 2.64 | 14% | 7% | 29% | 14% | 21% | 14% | |
| Otelul | 14 | 2.71 | 0% | 29% | 29% | 14% | 14% | 14% | |
| Arges | 14 | 1.71 | 0% | 57% | 29% | 0% | 14% | 0% | |
| Voluntari | 14 | 3.21 | 0% | 14% | 7% | 36% | 29% | 14% | |
| Csikszereda | 14 | 2.64 | 7% | 21% | 29% | 14% | 7% | 21% | |
| Promedio liga | 6% | 21% | 25% | 14% | 20% | 14% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
61.6%
Ningún gol marcado:
6.3%
Visitante marcó primero:
32.1%
Minuto prom. local marcó primero: 34.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.42
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.39
Tasa de defensa de ventaja local:
74.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.0%
Tasa de empate local:
50.0%
Tasa de empate visitante:
25.9%
Duración de ventaja local:
32.3%
Equipos empatados a goles:
50.9%
Duración de ventaja visitante:
16.8%
Romania - Liga 1