Scotland - League One: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunfermline Athletic | 36 | 2.33 | 22% | 58% | 19% |
| Falkirk | 36 | 3.03 | 17% | 39% | 44% |
| Airdrieonians | 36 | 3.69 | 14% | 33% | 53% |
| Alloa Athletic | 36 | 2.86 | 22% | 44% | 33% |
| Queen of the South | 36 | 3.28 | 17% | 39% | 44% |
| Edinburgh City | 36 | 3.19 | 14% | 53% | 33% |
| Montrose | 36 | 2.92 | 19% | 47% | 33% |
| Kelty Hearts | 36 | 2.58 | 25% | 56% | 19% |
| Clyde | 36 | 2.86 | 19% | 50% | 31% |
| Peterhead | 36 | 2.86 | 14% | 53% | 33% |
| Promedio liga | 18% | 47% | 34% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.2%
Ningún gol marcado:
6.1%
Visitante marcó primero:
36.7%
Minuto prom. local marcó primero: 32.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.30
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.2%
Tasa de empate local:
36.8%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
30.3%
Equipos empatados a goles:
48.3%
Duración de ventaja visitante:
21.5%
Scotland - League One