Scotland - League One: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Dunfermline Athletic | 36 | 2.33 | 8% | 14% | 44% | 14% | 14% | 6% | |
| Falkirk | 36 | 3.03 | 8% | 8% | 22% | 17% | 31% | 14% | |
| Airdrieonians | 36 | 3.69 | 0% | 14% | 28% | 6% | 19% | 33% | |
| Alloa Athletic | 36 | 2.86 | 6% | 17% | 28% | 17% | 17% | 17% | |
| Queen of the South | 36 | 3.28 | 3% | 14% | 19% | 19% | 17% | 28% | |
| Edinburgh City | 36 | 3.19 | 3% | 11% | 25% | 28% | 14% | 19% | |
| Montrose | 36 | 2.92 | 11% | 8% | 17% | 31% | 19% | 14% | |
| Kelty Hearts | 36 | 2.58 | 14% | 11% | 17% | 39% | 8% | 11% | |
| Clyde | 36 | 2.86 | 6% | 14% | 22% | 28% | 17% | 14% | |
| Peterhead | 36 | 2.86 | 3% | 11% | 33% | 19% | 22% | 11% | |
| Promedio liga | 6% | 12% | 26% | 22% | 18% | 17% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.2%
Ningún gol marcado:
6.1%
Visitante marcó primero:
36.7%
Minuto prom. local marcó primero: 32.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.30
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.2%
Tasa de empate local:
36.8%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
30.3%
Equipos empatados a goles:
48.3%
Duración de ventaja visitante:
21.5%
Scotland - League One