Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
August
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 20 | ||
| Victoria local | 9 | 45% | |
| Empates | 1 | 5% | |
| Victoria visitante | 10 | 50% | |
| Goles local | 27 | 1.35 | |
| Goles visitante | 32 | 1.60 | |
| Goles totales | 59 | 2.95 | |
| Más de 0.5 goles | 20 | 100% | |
| Más de 1.5 goles | 15 | 75% | |
| Más de 2.5 goles | 13 | 65% | |
| Más de 3.5 goles | 6 | 30% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 15% | |
| Ambos equipos marcan | 9 | 45% | |
| Porterías a cero local | 6 | 30% | |
| Porterías a cero visitante | 5 | 25% | |
| Goles local al Desc. | 10 | 0.50 | |
| Goles vis. al Desc. | 17 | 0.85 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
49.4%
Ningún gol marcado:
4.4%
Visitante marcó primero:
46.1%
Minuto prom. local marcó primero: 30.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.61
Tasa de defensa de ventaja local:
57.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.2%
Tasa de empate local:
39.8%
Tasa de empate visitante:
42.2%
Duración de ventaja local:
27.6%
Equipos empatados a goles:
46.3%
Duración de ventaja visitante:
26.2%
Scotland - League One