Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
October
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 14 | ||
| Victoria local | 6 | 43% | |
| Empates | 2 | 14% | |
| Victoria visitante | 6 | 43% | |
| Goles local | 18 | 1.29 | |
| Goles visitante | 19 | 1.36 | |
| Goles totales | 37 | 2.64 | |
| Más de 0.5 goles | 13 | 93% | |
| Más de 1.5 goles | 9 | 64% | |
| Más de 2.5 goles | 8 | 57% | |
| Más de 3.5 goles | 4 | 29% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 21% | |
| Ambos equipos marcan | 7 | 50% | |
| Porterías a cero local | 3 | 21% | |
| Porterías a cero visitante | 5 | 36% | |
| Goles local al Desc. | 11 | 0.79 | |
| Goles vis. al Desc. | 7 | 0.50 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
49.4%
Ningún gol marcado:
4.4%
Visitante marcó primero:
46.1%
Minuto prom. local marcó primero: 30.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.61
Tasa de defensa de ventaja local:
57.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.2%
Tasa de empate local:
39.8%
Tasa de empate visitante:
42.2%
Duración de ventaja local:
27.6%
Equipos empatados a goles:
46.3%
Duración de ventaja visitante:
26.2%
Scotland - League One