Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
Jornada 21
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 11 | ||
| Victoria local | 6 | 55% | |
| Empates | 3 | 27% | |
| Victoria visitante | 2 | 18% | |
| Goles local | 13 | 1.18 | |
| Goles visitante | 8 | 0.73 | |
| Goles totales | 21 | 1.91 | |
| Más de 0.5 goles | 10 | 91% | |
| Más de 1.5 goles | 6 | 55% | |
| Más de 2.5 goles | 4 | 36% | |
| Más de 3.5 goles | 1 | 9% | |
| Más de 4.5 goles | 0 | 0% | |
| Ambos equipos marcan | 4 | 36% | |
| Porterías a cero local | 5 | 45% | |
| Porterías a cero visitante | 3 | 27% | |
| Goles local al Desc. | 8 | 0.73 | |
| Goles vis. al Desc. | 6 | 0.55 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.7%
Ningún gol marcado:
14.7%
Visitante marcó primero:
31.6%
Minuto prom. local marcó primero: 36.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 38.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.28
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
67.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.7%
Tasa de empate local:
45.3%
Tasa de empate visitante:
32.2%
Duración de ventaja local:
27.3%
Equipos empatados a goles:
58.4%
Duración de ventaja visitante:
14.3%
Spain - LaLiga2