Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
August
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 27 | ||
| Victoria local | 7 | 26% | |
| Empates | 10 | 37% | |
| Victoria visitante | 10 | 37% | |
| Goles local | 30 | 1.11 | |
| Goles visitante | 37 | 1.37 | |
| Goles totales | 67 | 2.48 | |
| Más de 0.5 goles | 25 | 93% | |
| Más de 1.5 goles | 18 | 67% | |
| Más de 2.5 goles | 15 | 56% | |
| Más de 3.5 goles | 9 | 33% | |
| Más de 4.5 goles | 0 | 0% | |
| Ambos equipos marcan | 17 | 63% | |
| Porterías a cero local | 5 | 19% | |
| Porterías a cero visitante | 7 | 26% | |
| Goles local al Desc. | 11 | 0.41 | |
| Goles vis. al Desc. | 16 | 0.59 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.5%
Ningún gol marcado:
9.5%
Visitante marcó primero:
37.0%
Minuto prom. local marcó primero: 33.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 36.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.58
Tasa de defensa de ventaja local:
65.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.6%
Tasa de empate local:
49.4%
Tasa de empate visitante:
34.6%
Duración de ventaja local:
29.1%
Equipos empatados a goles:
53.7%
Duración de ventaja visitante:
17.2%
Spain - LaLiga2