Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
May
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 47 | ||
| Victoria local | 29 | 62% | |
| Empates | 7 | 15% | |
| Victoria visitante | 11 | 23% | |
| Goles local | 86 | 1.83 | |
| Goles visitante | 53 | 1.13 | |
| Goles totales | 139 | 2.96 | |
| Más de 0.5 goles | 45 | 96% | |
| Más de 1.5 goles | 33 | 70% | |
| Más de 2.5 goles | 25 | 53% | |
| Más de 3.5 goles | 17 | 36% | |
| Más de 4.5 goles | 14 | 30% | |
| Ambos equipos marcan | 26 | 55% | |
| Porterías a cero local | 16 | 34% | |
| Porterías a cero visitante | 7 | 15% | |
| Goles local al Desc. | 35 | 0.74 | |
| Goles vis. al Desc. | 22 | 0.47 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.5%
Ningún gol marcado:
9.5%
Visitante marcó primero:
37.0%
Minuto prom. local marcó primero: 33.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 36.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.58
Tasa de defensa de ventaja local:
65.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.6%
Tasa de empate local:
49.4%
Tasa de empate visitante:
34.6%
Duración de ventaja local:
29.1%
Equipos empatados a goles:
53.7%
Duración de ventaja visitante:
17.2%
Spain - LaLiga2