Spain - LaLiga2: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Castellon | 12 | 2.33 | 8% | 17% | 33% | 25% | 8% | 8% | |
| Almeria | 12 | 2.75 | 0% | 25% | 25% | 25% | 8% | 17% | |
| SD Eibar | 12 | 2.92 | 0% | 17% | 25% | 17% | 33% | 8% | |
| Granada | 12 | 2.83 | 8% | 8% | 33% | 17% | 8% | 25% | |
| Mallorca | 12 | 1.83 | 17% | 17% | 42% | 17% | 8% | 0% | |
| Sporting Gijon | 12 | 2.17 | 8% | 33% | 25% | 8% | 17% | 8% | |
| Girona | 12 | 2.75 | 8% | 8% | 42% | 25% | 0% | 17% | |
| Burgos | 12 | 2.50 | 8% | 33% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
| Real Oviedo | 12 | 2.67 | 17% | 17% | 8% | 17% | 25% | 17% | |
| Sabadell | 12 | 1.92 | 25% | 17% | 25% | 17% | 8% | 8% | |
| Las Palmas | 12 | 3.17 | 8% | 17% | 8% | 25% | 17% | 25% | |
| Cordoba | 12 | 3.42 | 0% | 8% | 17% | 25% | 25% | 25% | |
| Real Valladolid | 12 | 3.25 | 0% | 17% | 25% | 17% | 17% | 25% | |
| Tenerife | 12 | 2.67 | 0% | 17% | 50% | 0% | 17% | 17% | |
| Eldense | 12 | 2.50 | 8% | 25% | 17% | 25% | 8% | 17% | |
| Celta Fortuna | 12 | 3.42 | 8% | 0% | 33% | 8% | 17% | 33% | |
| Leganes | 12 | 2.50 | 8% | 25% | 33% | 8% | 8% | 17% | |
| FC Andorra | 12 | 3.25 | 8% | 25% | 8% | 0% | 25% | 33% | |
| Real Sociedad II | 12 | 3.08 | 0% | 33% | 8% | 8% | 25% | 25% | |
| Cadiz | 12 | 2.58 | 8% | 17% | 25% | 17% | 25% | 8% | |
| Albacete | 12 | 2.75 | 0% | 8% | 33% | 42% | 8% | 8% | |
| Ceuta | 12 | 3.08 | 0% | 0% | 42% | 25% | 25% | 8% | |
| Promedio liga | 7% | 17% | 26% | 17% | 16% | 17% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.3%
Ningún gol marcado:
6.8%
Visitante marcó primero:
40.9%
Minuto prom. local marcó primero: 22.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.61
Tasa de defensa de ventaja local:
63.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
62.7%
Tasa de empate local:
37.3%
Tasa de empate visitante:
36.2%
Duración de ventaja local:
34.3%
Equipos empatados a goles:
43.6%
Duración de ventaja visitante:
22.1%
Spain - Laliga2