Spain - Primera RFEF - Gr. 1: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo | 1 | 8 | 1 | |||||
| UD Logrones | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Mirandes | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Racing Ferrol | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Extremadura 1924 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Athletic Club II | 1 | 3 | 1 | |||||
| Pontevedra | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Cacereno | 1 | 1 | 3 | |||||
| Real Aviles | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Ponferradina | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| Real Union Club | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Merida | 1 | 2 | 1 | |||||
| Cultural Leonesa | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Zamora | 2 | 4 | 2 | |||||
| Barakaldo | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Deportivo La Coruna | 1 | 6 | 1 | |||||
| Unionistas de Salama | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| CD Coria | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| UD Ourense | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Arenas de Getxo | 2 | 4 | 2 | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
60.0%
Ningún gol marcado:
8.0%
Visitante marcó primero:
32.0%
Minuto prom. local marcó primero: 33.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 39.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.58
Tasa de defensa de ventaja local:
65.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.6%
Tasa de empate local:
36.4%
Tasa de empate visitante:
34.7%
Duración de ventaja local:
30.9%
Equipos empatados a goles:
52.3%
Duración de ventaja visitante:
16.8%
Spain - Primera Rfef Gr 1