World - World Cup: Todos los partidos
Match List
Jornada 3
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 24 | ||
| Victoria local | 9 | 38% | |
| Empates | 6 | 25% | |
| Victoria visitante | 9 | 38% | |
| Goles local | 34 | 1.42 | |
| Goles visitante | 40 | 1.67 | |
| Goles totales | 74 | 3.08 | |
| Más de 0.5 goles | 21 | 88% | |
| Más de 1.5 goles | 19 | 79% | |
| Más de 2.5 goles | 15 | 63% | |
| Más de 3.5 goles | 10 | 42% | |
| Más de 4.5 goles | 6 | 25% | |
| Ambos equipos marcan | 14 | 58% | |
| Porterías a cero local | 5 | 21% | |
| Porterías a cero visitante | 8 | 33% | |
| Goles local al Desc. | 12 | 0.50 | |
| Goles vis. al Desc. | 20 | 0.83 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.1%
Ningún gol marcado:
7.7%
Visitante marcó primero:
44.2%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.64
Tasa de defensa de ventaja local:
67.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.6%
Tasa de empate local:
47.4%
Tasa de empate visitante:
32.4%
Duración de ventaja local:
26.5%
Equipos empatados a goles:
50.1%
Duración de ventaja visitante:
23.3%