Australia - A-League Women
2025/2026 ▼
Stats ▼
Autres divisions ▼
Australia - a-league-women: Timing
Membership Simulator:
Buts par tranches de 15 minutes
Buts marqués / encaissés par 15 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-15 ↕ | 16-30 ↕ | 31-45 ↕ | 46-60 ↕ | 61-75 ↕ | 76-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ | Min. moy. BP ↕ | Min. moy. BC ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United W | 20 | 2-4 | 3-5 | 5-6 | 7-3 | 2-4 | 5-4 | 10-15 | 14-11 | 51 min. | 45 min. |
| Brisbane Roar W | 20 | 5-6 | 7-2 | 5-10 | 6-6 | 9-6 | 5-9 | 17-18 | 20-21 | 48 min. | 51 min. |
| Canberra United W | 20 | 9-1 | 2-3 | 0-4 | 5-1 | 8-6 | 6-9 | 11-8 | 19-16 | 48 min. | 61 min. |
| Central Coast Marine | 20 | 2-2 | 3-3 | 7-5 | 4-5 | 5-4 | 6-7 | 12-10 | 15-16 | 51 min. | 56 min. |
| Melbourne City W | 20 | 0-3 | 5-1 | 9-3 | 4-6 | 12-3 | 6-4 | 14-7 | 22-13 | 56 min. | 50 min. |
| Melbourne Victory W | 20 | 1-1 | 4-2 | 8-4 | 7-5 | 1-7 | 6-5 | 13-7 | 14-17 | 50 min. | 56 min. |
| Newcastle Jets W | 20 | 0-7 | 8-4 | 6-4 | 2-5 | 8-9 | 6-7 | 14-15 | 16-21 | 53 min. | 50 min. |
| Perth Glory W | 20 | 2-2 | 3-7 | 5-6 | 4-7 | 2-7 | 4-1 | 10-15 | 10-15 | 49 min. | 44 min. |
| Sydney FC W | 20 | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 4-4 | 3-8 | 3-4 | 8-13 | 10-16 | 46 min. | 50 min. |
| Wellington Phoenix W | 20 | 10-1 | 6-6 | 5-2 | 3-2 | 5-2 | 9-4 | 21-9 | 17-8 | 45 min. | 46 min. |
| Western Sydney Wande | 20 | 2-4 | 0-7 | 3-7 | 5-7 | 4-3 | 4-6 | 5-18 | 13-16 | 57 min. | 47 min. |
| Adelaide United W | 10 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 5-2 | 1-3 | 2-1 | 8-8 | 8-6 | 46 min. | 44 min. |
| Brisbane Roar W | 10 | 1-4 | 3-0 | 3-4 | 3-3 | 6-2 | 4-6 | 7-8 | 13-11 | 54 min. | 54 min. |
| Canberra United W | 10 | 5-0 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 8-3 | 2-4 | 5-3 | 14-8 | 51 min. | 63 min. |
| Central Coast Marine | 10 | 1-1 | 0-2 | 6-2 | 3-2 | 3-2 | 5-4 | 7-5 | 11-8 | 56 min. | 56 min. |
| Melbourne City W | 10 | 0-2 | 1-0 | 6-3 | 3-1 | 5-2 | 5-1 | 7-5 | 13-4 | 59 min. | 44 min. |
| Melbourne Victory W | 10 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 6-5 | 46 min. | 62 min. |
| Newcastle Jets W | 10 | 0-3 | 4-3 | 4-1 | 1-3 | 4-5 | 1-4 | 8-7 | 6-12 | 47 min. | 53 min. |
| Perth Glory W | 10 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 5-3 | 4-4 | 53 min. | 45 min. |
| Sydney FC W | 10 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | 7-8 | 6-8 | 42 min. | 51 min. |
| Wellington Phoenix W | 10 | 5-0 | 3-5 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 12-6 | 7-2 | 42 min. | 38 min. |
| Western Sydney Wande | 10 | 2-2 | 0-4 | 0-3 | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 2-9 | 5-9 | 52 min. | 45 min. |
| Adelaide United W | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 2-7 | 6-5 | 61 min. | 46 min. |
| Brisbane Roar W | 10 | 4-2 | 4-2 | 2-6 | 3-3 | 3-4 | 1-3 | 10-10 | 7-10 | 40 min. | 49 min. |
| Canberra United W | 10 | 4-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 4-5 | 6-5 | 5-8 | 43 min. | 59 min. |
| Central Coast Marine | 10 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 5-5 | 4-8 | 43 min. | 55 min. |
| Melbourne City W | 10 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-5 | 7-1 | 1-3 | 7-2 | 9-9 | 53 min. | 55 min. |
| Melbourne Victory W | 10 | 0-1 | 3-1 | 6-4 | 3-3 | 0-6 | 5-3 | 9-6 | 8-12 | 52 min. | 54 min. |
| Newcastle Jets W | 10 | 0-4 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | 4-4 | 5-3 | 6-8 | 10-9 | 58 min. | 46 min. |
| Perth Glory W | 10 | 1-2 | 1-4 | 3-6 | 4-5 | 1-5 | 1-1 | 5-12 | 6-11 | 47 min. | 44 min. |
| Sydney FC W | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | 4-8 | 56 min. | 49 min. |
| Wellington Phoenix W | 10 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 9-3 | 10-6 | 48 min. | 53 min. |
| Western Sydney Wande | 10 | 0-2 | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 3-9 | 8-7 | 61 min. | 49 min. |
| ... | |||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts par tranches de 10 minutes
Buts marqués / encaissés par 10 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-10 ↕ | 11-20 ↕ | 21-30 ↕ | 31-40 ↕ | 41-50 ↕ | 51-60 ↕ | 61-70 ↕ | 71-80 ↕ | 81-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United W | 20 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 3-3 | 4-5 | 5-1 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 10-15 | 14-11 |
| Brisbane Roar W | 20 | 3-2 | 5-5 | 4-1 | 2-4 | 4-9 | 5-3 | 7-3 | 2-5 | 5-7 | 17-18 | 20-21 |
| Canberra United W | 20 | 5-1 | 5-0 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 5-0 | 6-5 | 4-3 | 4-7 | 11-8 | 19-16 |
| Central Coast Marine | 20 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 4-4 | 4-1 | 5-4 | 2-6 | 12-10 | 15-16 |
| Melbourne City W | 20 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 8-3 | 3-3 | 5-2 | 7-2 | 6-3 | 14-7 | 22-13 |
| Melbourne Victory W | 20 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 3-4 | 8-1 | 4-4 | 1-5 | 1-3 | 5-4 | 13-7 | 14-17 |
| Newcastle Jets W | 20 | 0-4 | 1-5 | 7-2 | 4-0 | 3-5 | 1-4 | 2-6 | 7-5 | 5-5 | 14-15 | 16-21 |
| Perth Glory W | 20 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 6-3 | 1-7 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 10-15 | 10-15 |
| Sydney FC W | 20 | 2-2 | 3-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 1-5 | 2-3 | 8-13 | 10-16 |
| Wellington Phoenix W | 20 | 5-1 | 8-4 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-3 | 8-3 | 21-9 | 17-8 |
| Western Sydney Wande | 20 | 1-3 | 1-2 | 0-6 | 2-1 | 2-9 | 4-4 | 2-2 | 3-2 | 3-5 | 5-18 | 13-16 |
| Adelaide United W | 10 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 8-8 | 8-6 |
| Brisbane Roar W | 10 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 4-4 | 7-8 | 13-11 |
| Canberra United W | 10 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 1-4 | 5-3 | 14-8 |
| Central Coast Marine | 10 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | 7-5 | 11-8 |
| Melbourne City W | 10 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 7-5 | 13-4 |
| Melbourne Victory W | 10 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 6-5 |
| Newcastle Jets W | 10 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 8-7 | 6-12 |
| Perth Glory W | 10 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 5-3 | 4-4 |
| Sydney FC W | 10 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 7-8 | 6-8 |
| Wellington Phoenix W | 10 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 12-6 | 7-2 |
| Western Sydney Wande | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-6 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-9 | 5-9 |
| Adelaide United W | 10 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-7 | 6-5 |
| Brisbane Roar W | 10 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 10-10 | 7-10 |
| Canberra United W | 10 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 6-5 | 5-8 |
| Central Coast Marine | 10 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 5-5 | 4-8 |
| Melbourne City W | 10 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 7-2 | 9-9 |
| Melbourne Victory W | 10 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-4 | 6-1 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 4-3 | 9-6 | 8-12 |
| Newcastle Jets W | 10 | 0-3 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 4-2 | 6-8 | 10-9 |
| Perth Glory W | 10 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 5-3 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 5-12 | 6-11 |
| Sydney FC W | 10 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-5 | 4-8 |
| Wellington Phoenix W | 10 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 5-2 | 9-3 | 10-6 |
| Western Sydney Wande | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 3-9 | 8-7 |
| ... | ||||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts de la ligue par tranche de 15 min.
| Min. | Buts | % buts | |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 36 |
|
11.8% |
| 16-30 | 43 |
|
14.1% |
| 31-45 | 56 |
|
18.4% |
| 46-60 | 51 |
|
16.7% |
| 61-75 | 59 |
|
19.3% |
| 76-90 | 60 |
|
19.7% |
Buts par mi-temps
| Buts | % buts | ||
|---|---|---|---|
| 1ère MT | 135 |
|
44.3% |
| 2ème MT | 170 |
|
55.7% |
Temps moyens des buts par match dans la ligue
| Événement | Temps MOY | Matchs | |
|---|---|---|---|
| 1er but | 32 min. | 100 | 90.9% |
| 2ème but | 46 min. | 79 | 71.8% |
| 3ème but | 62 min. | 64 | 58.2% |
| 4ème but | 70 min. | 36 | 32.7% |
| Tout but | 50 min. | 100 | 90.9% |
| Aucun but | - | 10 | 9.1% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.9%
Aucun but marqué:
9.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.0%
Minute moyenne but à domicile: 33.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.17
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.70
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.9%
Taux d'égalisation domicile:
39.1%
Taux d'égalisation extérieur:
36.0%
Durée avantage domicile:
27.0%
Équipes à égalité:
52.4%
Durée avantage extérieur:
20.7%