Chile - Liga de Ascenso: Moyennes de Buts
Moyenne de buts par match
| J | Moyenne de buts (général) | Moyenne de buts à domicile | Moyenne de buts à l'extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | ||
| Cobreloa | 29 | 1.79 | 1.03 | 2.83 | 2.57 | 0.71 | 3.29 | 1.07 | 1.33 | 2.40 |
| San Luis | 29 | 1.52 | 1.03 | 2.55 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.07 | 2.07 |
| Santiago Wanderers | 29 | 1.66 | 1.10 | 2.76 | 2.07 | 1.29 | 3.36 | 1.27 | 0.93 | 2.20 |
| Antofagasta | 29 | 1.76 | 0.90 | 2.66 | 2.00 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 1.21 | 2.71 |
| Magallanes | 29 | 1.55 | 1.52 | 3.07 | 1.71 | 1.43 | 3.14 | 1.40 | 1.60 | 3.00 |
| San Marcos | 29 | 1.21 | 0.97 | 2.17 | 1.14 | 0.64 | 1.79 | 1.27 | 1.27 | 2.53 |
| Recoleta | 29 | 1.41 | 1.48 | 2.90 | 1.50 | 1.43 | 2.93 | 1.33 | 1.53 | 2.87 |
| Copiapo | 29 | 1.48 | 1.45 | 2.93 | 1.67 | 1.20 | 2.87 | 1.29 | 1.71 | 3.00 |
| Union Espanola | 29 | 1.17 | 1.28 | 2.45 | 1.40 | 1.07 | 2.47 | 0.93 | 1.50 | 2.43 |
| Deportes Iquique | 29 | 1.45 | 1.14 | 2.59 | 1.47 | 0.67 | 2.13 | 1.43 | 1.64 | 3.07 |
| Puerto Montt | 29 | 1.00 | 1.24 | 2.24 | 1.33 | 1.13 | 2.47 | 0.64 | 1.36 | 2.00 |
| Deportes Temuco | 30 | 1.53 | 1.50 | 3.03 | 1.73 | 1.47 | 3.20 | 1.33 | 1.53 | 2.87 |
| Curico Unido | 30 | 1.00 | 1.57 | 2.57 | 1.33 | 1.13 | 2.47 | 0.67 | 2.00 | 2.67 |
| Deportes Santa Cruz | 29 | 1.00 | 1.48 | 2.48 | 1.07 | 1.50 | 2.57 | 0.93 | 1.47 | 2.40 |
| Union San Felipe | 29 | 0.66 | 1.83 | 2.48 | 0.71 | 1.00 | 1.71 | 0.60 | 2.60 | 3.20 |
| Rangers | 29 | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 0.93 | 1.40 | 2.33 | 1.00 | 1.86 | 2.86 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.5%
Aucun but marqué:
8.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.9%
Minute moyenne but à domicile: 29.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 37.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.25
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.4%
Taux d'égalisation domicile:
49.6%
Taux d'égalisation extérieur:
36.4%
Durée avantage domicile:
30.1%
Équipes à égalité:
51.9%
Durée avantage extérieur:
18.0%
Chile - Liga De Ascenso