CONMEBOL - Copa Libertadores: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Flamengo | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Independiente Rivada | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Rosario Central | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Independiente del Va | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Universidad Catolica | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Cerro Porteno | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| LDU Quito | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Mirassol | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Palmeiras | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Cruzeiro | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Corinthians | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Coquimbo Unido | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Platense | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Estudiantes | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| UCV | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Lanus | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Deportes Tolima | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Fluminense | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Santa Fe | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Nacional | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Boca Juniors | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Independiente Medell | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| Universitario | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Sporting Cristal | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Club Bolivar | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Junior FC | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Always Ready | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Penarol | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Deportivo La Guaira | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| Barcelona Guayaquil | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cusco FC | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Argentinos Juniors | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Bahia | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Botafogo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Huachipato | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| OHiggins | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 de Mayo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Guarani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Alianza Lima | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Juventud | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Liverpool | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Carabobo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Deportivo Tachira | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Universidad Catolica | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| The Strongest | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Nacional Potosi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Libertad | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.9%
Aucun but marqué:
10.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.7%
Minute moyenne but à domicile: 38.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 38.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.49
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.32
Taux de maintien d'avantage domicile:
68.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
61.4%
Taux d'égalisation domicile:
38.6%
Taux d'égalisation extérieur:
31.7%
Durée avantage domicile:
26.7%
Équipes à égalité:
56.1%
Durée avantage extérieur:
17.3%