CONMEBOL - Copa Libertadores: Séries en cours
Séries Actuelles
Séries Actuelles (Total)
| Total | V | N | D | sans V | sans N | sans D | sans BP | sans BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Independiente Rivada | 2 | 2 | 6 | |||||
| Rosario Central | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Independiente del Va | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Universidad Catolica | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Cerro Porteno | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| LDU Quito | 2 | 6 | 2 | |||||
| Mirassol | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Palmeiras | 1 | 3 | 1 | |||||
| Cruzeiro | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Corinthians | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Coquimbo Unido | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Platense | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Estudiantes | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| UCV | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Lanus | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Deportes Tolima | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Fluminense | 2 | 2 | 3 | |||||
| Santa Fe | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Nacional | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Boca Juniors | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Independiente Medell | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Universitario | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sporting Cristal | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Club Bolivar | 2 | 3 | 2 | |||||
| Junior FC | 1 | 1 | 5 | |||||
| Always Ready | 2 | 2 | 6 | |||||
| Penarol | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Deportivo La Guaira | 2 | 6 | 2 | |||||
| Barcelona Guayaquil | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Cusco FC | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Argentinos Juniors | ||||||||
| Bahia | ||||||||
| Botafogo | ||||||||
| Huachipato | ||||||||
| OHiggins | ||||||||
| 2 de Mayo | ||||||||
| Guarani | ||||||||
| Alianza Lima | ||||||||
| Juventud | ||||||||
| Liverpool | ||||||||
| Carabobo | ||||||||
| Deportivo Tachira | ||||||||
| Universidad Catolica | ||||||||
| The Strongest | ||||||||
| Nacional Potosi | ||||||||
| Libertad | 6 | 6 | 6 | 1 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.9%
Aucun but marqué:
10.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.7%
Minute moyenne but à domicile: 38.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 38.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.49
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.32
Taux de maintien d'avantage domicile:
68.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
61.4%
Taux d'égalisation domicile:
38.6%
Taux d'égalisation extérieur:
31.7%
Durée avantage domicile:
26.7%
Équipes à égalité:
56.1%
Durée avantage extérieur:
17.3%