Conmebol - Copa Sudamericana
2026 ▼
Stats ▼
Derniers résultats
Matchs
Forme
Buts
Mi-temps
Timing
Stats Premier But
Grille des résultats
Domicile & Extérieur
Classements par Date
Classement étendu
Points Performance Index
Analyse du Parcours Restant
Projections de Points
Total des Buts
Paliers de Buts
Moyennes de Buts
Marqués vs Encaissés
Ecarts de Buts
Durées en menant au score
Séries en cours
Egalisations
Autres divisions ▼
Equipes ▼
Academia Puerto Cabe
Alianza Atletico
America de Cali
Atletico Bucaramanga
Atletico Mineiro
Atletico Nacional
Audax Italiano
Barracas Central
Blooming
Boca Juniors
Boston River
Botafogo
Bragantino
Carabobo
Caracas
Cienciano
Club Bolivar
Cobresal
Defensor Sporting
Deportivo Cuenca
Deportivo Garcilaso
Deportivo Recoleta
Deportivo Riestra
Gremio
Guabira
Independiente Medell
Independiente Petrol
Juventud
Lanus
Libertad
Macara
Melgar
Metropolitanos
Millonarios
Monagas
Montevideo City Torq
Nacional
Nacional Asuncion
OHiggins
Olimpia
Orense
Palestino
Racing
Racing Club
River Plate
San Antonio Bulo Bul
San Lorenzo
Santa Fe
Santos
Sao Paulo
Sporting Cristal
Sportivo Trinidense
Tigre
UCV
Universidad Chile
Vasco da Gama
CONMEBOL - copa-sudamericana: Buts
Membership Simulator:
Buts Marqués + Encaissés
| Teams (Total) ↕ | GP ↕ | Avg ↕ | 0.5+ ↕ | 1.5+ ↕ | 2.5+ ↕ | 3.5+ ↕ | 4.5+ ↕ | 5.5+ ↕ | BTS ↕ | CS ↕ | FTS ↕ | WTN ↕ | LTN ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blooming | 6 | 3.33 | 100% | 100% | 50% | 33% | 33% | 17% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Botafogo | 6 | 3.33 | 100% | 100% | 83% | 33% | 17% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Racing Club | 6 | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 50% | 17% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| Caracas | 6 | 3.00 | 100% | 83% | 50% | 50% | 17% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| Independiente Petrol | 6 | 3.00 | 100% | 83% | 67% | 33% | 17% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Boston River | 6 | 2.83 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 17% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Bragantino | 6 | 2.83 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Juventud | 6 | 2.83 | 100% | 100% | 50% | 33% | 0% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| Audax Italiano | 6 | 2.67 | 100% | 100% | 50% | 17% | 0% | 0% | 67% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Montevideo City Torq | 6 | 2.67 | 100% | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Olimpia | 6 | 2.67 | 83% | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% |
| Vasco da Gama | 6 | 2.67 | 83% | 83% | 83% | 17% | 0% | 0% | 50% | 50% | 17% | 33% | 0% |
| Academia Puerto Cabe | 6 | 2.50 | 100% | 83% | 50% | 17% | 0% | 0% | 33% | 17% | 50% | 17% | 50% |
| Atletico Mineiro | 6 | 2.33 | 100% | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% | 50% | 33% | 17% | 33% | 17% |
| Deportivo Riestra | 6 | 2.33 | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% | 0% | 50% | 17% | 50% | 0% | 33% |
| Millonarios | 6 | 2.33 | 83% | 67% | 33% | 17% | 17% | 17% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% |
| OHiggins | 6 | 2.33 | 83% | 83% | 33% | 17% | 17% | 0% | 33% | 50% | 33% | 33% | 17% |
| Santos | 6 | 2.33 | 100% | 83% | 33% | 17% | 0% | 0% | 67% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Tigre | 6 | 2.17 | 100% | 83% | 17% | 17% | 0% | 0% | 50% | 33% | 17% | 33% | 17% |
| Cienciano | 6 | 2.00 | 100% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| River Plate | 6 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Alianza Atletico | 6 | 1.83 | 83% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 33% | 17% | 67% | 0% | 50% |
| America de Cali | 6 | 1.83 | 83% | 83% | 17% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% |
| Carabobo | 6 | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 33% | 50% | 33% |
| Deportivo Recoleta | 6 | 1.83 | 83% | 67% | 17% | 17% | 0% | 0% | 67% | 33% | 17% | 17% | 0% |
| Gremio | 6 | 1.83 | 83% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 17% | 67% | 33% | 50% | 17% |
| San Lorenzo | 6 | 1.83 | 83% | 67% | 17% | 17% | 0% | 0% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% |
| Barracas Central | 6 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% |
| Deportivo Cuenca | 6 | 1.67 | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 17% | 50% | 67% | 17% | 33% |
| Macara | 6 | 1.50 | 67% | 50% | 17% | 17% | 0% | 0% | 33% | 67% | 33% | 33% | 0% |
| Palestino | 6 | 1.17 | 67% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 33% | 83% | 0% | 50% |
| Sao Paulo | 6 | 1.17 | 67% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 33% | 50% | 0% |
| Atletico Bucaramanga | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Atletico Nacional | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Boca Juniors | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Bolivar | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobresal | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defensor Sporting | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Deportivo Garcilaso | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guabira | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Independiente Medell | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lanus | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Libertad | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Melgar | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Metropolitanos | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Monagas | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nacional | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nacional Asuncion | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Orense | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Racing | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| San Antonio Bulo Bul | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Santa Fe | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sporting Cristal | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sportivo Trinidense | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UCV | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Universidad Chile | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UCV | 2 | 5.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Atletico Nacional | 1 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Santos | 8 | 3.63 | 88% | 88% | 75% | 50% | 38% | 25% | 63% | 38% | 13% | 25% | 0% |
| Botafogo | 8 | 3.50 | 100% | 88% | 75% | 38% | 25% | 13% | 63% | 38% | 0% | 38% | 0% |
| Racing Club | 6 | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 50% | 17% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| Blooming | 7 | 3.29 | 100% | 100% | 57% | 29% | 29% | 14% | 29% | 14% | 57% | 14% | 57% |
| Atletico Bucaramanga | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Bolivar | 4 | 3.00 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% | 75% | 25% | 0% | 25% | 0% |
| Lanus | 2 | 3.00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Libertad | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Nacional | 2 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| San Antonio Bulo Bul | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Universidad Chile | 1 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Caracas | 8 | 2.88 | 100% | 88% | 50% | 38% | 13% | 0% | 63% | 13% | 25% | 13% | 25% |
| Cienciano | 8 | 2.88 | 100% | 88% | 38% | 25% | 13% | 13% | 25% | 25% | 50% | 25% | 50% |
| Montevideo City Torq | 8 | 2.88 | 100% | 88% | 63% | 25% | 13% | 0% | 38% | 38% | 25% | 38% | 25% |
| Juventud | 6 | 2.83 | 100% | 100% | 50% | 33% | 0% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 0% |
| Atletico Mineiro | 8 | 2.63 | 100% | 75% | 38% | 25% | 13% | 13% | 25% | 50% | 25% | 50% | 25% |
| Olimpia | 8 | 2.63 | 75% | 75% | 63% | 38% | 13% | 0% | 50% | 38% | 38% | 13% | 13% |
| Audax Italiano | 7 | 2.57 | 100% | 100% | 43% | 14% | 0% | 0% | 71% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Boston River | 7 | 2.57 | 100% | 57% | 29% | 29% | 29% | 14% | 29% | 14% | 57% | 14% | 57% |
| Independiente Petrol | 7 | 2.57 | 86% | 71% | 57% | 29% | 14% | 0% | 29% | 14% | 71% | 0% | 57% |
| Millonarios | 7 | 2.57 | 86% | 71% | 43% | 29% | 14% | 14% | 57% | 29% | 29% | 14% | 14% |
| Independiente Medell | 2 | 2.50 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Tigre | 8 | 2.50 | 100% | 88% | 50% | 13% | 0% | 0% | 50% | 38% | 13% | 38% | 13% |
| Deportivo Recoleta | 8 | 2.38 | 88% | 75% | 38% | 38% | 0% | 0% | 63% | 25% | 25% | 13% | 13% |
| Deportivo Riestra | 6 | 2.33 | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% | 0% | 50% | 17% | 50% | 0% | 33% |
| Boca Juniors | 8 | 2.25 | 100% | 50% | 38% | 38% | 0% | 0% | 38% | 38% | 25% | 38% | 25% |
| Academia Puerto Cabe | 7 | 2.14 | 86% | 71% | 43% | 14% | 0% | 0% | 29% | 29% | 57% | 14% | 43% |
| Bragantino | 8 | 2.13 | 88% | 50% | 25% | 25% | 13% | 13% | 25% | 50% | 38% | 38% | 25% |
| Gremio | 8 | 2.13 | 88% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% | 25% | 50% | 38% | 38% | 25% |
| Vasco da Gama | 8 | 2.13 | 75% | 50% | 38% | 38% | 13% | 0% | 38% | 63% | 25% | 38% | 0% |
| America de Cali | 7 | 2.00 | 86% | 86% | 29% | 0% | 0% | 0% | 57% | 29% | 29% | 14% | 14% |
| Cobresal | 1 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Deportivo Garcilaso | 1 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Melgar | 1 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nacional Asuncion | 1 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| OHiggins | 8 | 2.00 | 88% | 63% | 25% | 13% | 13% | 0% | 25% | 50% | 38% | 38% | 25% |
| Alianza Atletico | 7 | 1.86 | 86% | 86% | 14% | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 57% | 14% | 43% |
| Deportivo Cuenca | 7 | 1.86 | 71% | 57% | 43% | 14% | 0% | 0% | 14% | 57% | 57% | 29% | 29% |
| Carabobo | 6 | 1.83 | 100% | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 33% | 50% | 33% |
| San Lorenzo | 6 | 1.83 | 83% | 67% | 17% | 17% | 0% | 0% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% |
| River Plate | 8 | 1.75 | 88% | 63% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 13% | 38% | 0% |
| Barracas Central | 6 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% |
| Sao Paulo | 8 | 1.63 | 75% | 63% | 13% | 13% | 0% | 0% | 50% | 38% | 38% | 13% | 13% |
| Macara | 8 | 1.50 | 63% | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 38% | 63% | 38% | 25% | 0% |
| Santa Fe | 6 | 1.50 | 67% | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% | 17% | 67% | 50% | 33% | 17% |
| Palestino | 7 | 1.43 | 71% | 57% | 14% | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 71% | 0% | 43% |
| Defensor Sporting | 1 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Orense | 1 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Racing | 1 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Sportivo Trinidense | 1 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Sporting Cristal | 2 | 0.50 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| Guabira | 1 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Metropolitanos | 1 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Monagas | 1 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Boston River | 3 | 4.00 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Independiente Petrol | 3 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Racing Club | 3 | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Blooming | 3 | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Juventud | 3 | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Santos | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Vasco da Gama | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Academia Puerto Cabe | 3 | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Botafogo | 3 | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Bragantino | 3 | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Olimpia | 3 | 2.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Audax Italiano | 3 | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Caracas | 3 | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Gremio | 3 | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Montevideo City Torq | 3 | 2.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Alianza Atletico | 3 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Atletico Mineiro | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Carabobo | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Deportivo Riestra | 3 | 2.00 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% |
| Macara | 3 | 2.00 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| River Plate | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Sao Paulo | 3 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| America de Cali | 3 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Barracas Central | 3 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Cienciano | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 67% | 0% |
| Deportivo Cuenca | 3 | 1.67 | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 67% | 33% | 33% | 0% |
| San Lorenzo | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Tigre | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
| Deportivo Recoleta | 3 | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Millonarios | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 33% | 33% | 0% |
| OHiggins | 3 | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | 67% | 0% |
| Palestino | 3 | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% |
| Atletico Bucaramanga | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Atletico Nacional | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Boca Juniors | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Bolivar | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobresal | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defensor Sporting | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Deportivo Garcilaso | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guabira | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Independiente Medell | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lanus | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Libertad | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Melgar | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Metropolitanos | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Monagas | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nacional | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nacional Asuncion | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Orense | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Racing | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| San Antonio Bulo Bul | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Santa Fe | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sporting Cristal | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sportivo Trinidense | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UCV | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Universidad Chile | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Botafogo | 3 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Caracas | 3 | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Blooming | 3 | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Millonarios | 3 | 3.33 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| OHiggins | 3 | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Audax Italiano | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bragantino | 3 | 3.00 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Montevideo City Torq | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Racing Club | 3 | 3.00 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Atletico Mineiro | 3 | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Deportivo Riestra | 3 | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Olimpia | 3 | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Tigre | 3 | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Academia Puerto Cabe | 3 | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Cienciano | 3 | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 67% |
| Deportivo Recoleta | 3 | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Juventud | 3 | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vasco da Gama | 3 | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| America de Cali | 3 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Independiente Petrol | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| River Plate | 3 | 2.00 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| San Lorenzo | 3 | 2.00 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% |
| Alianza Atletico | 3 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 67% | 0% | 33% |
| Barracas Central | 3 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 0% | 67% |
| Boston River | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Carabobo | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 33% | 67% |
| Deportivo Cuenca | 3 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 0% | 67% |
| Santos | 3 | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% |
| Gremio | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| Macara | 3 | 1.00 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | 67% | 0% |
| Palestino | 3 | 1.00 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 0% | 67% |
| Sao Paulo | 3 | 0.33 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 67% | 33% | 0% |
| Atletico Bucaramanga | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Atletico Nacional | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Boca Juniors | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Bolivar | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobresal | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defensor Sporting | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
