Czechia - 1. Liga: Moyennes de Buts
Moyenne de buts par match
| J | Moyenne de buts (général) | Moyenne de buts à domicile | Moyenne de buts à l'extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | ||
| Slavia Praha | 30 | 2.10 | 0.77 | 2.87 | 2.33 | 0.67 | 3.00 | 1.87 | 0.87 | 2.73 |
| Sparta Praha | 30 | 2.00 | 1.10 | 3.10 | 2.53 | 1.40 | 3.93 | 1.47 | 0.80 | 2.27 |
| Viktoria Plzen | 30 | 1.67 | 1.13 | 2.80 | 1.60 | 1.13 | 2.73 | 1.73 | 1.13 | 2.87 |
| Jablonec | 30 | 1.37 | 1.10 | 2.47 | 1.47 | 1.00 | 2.47 | 1.27 | 1.20 | 2.47 |
| Hradec Kralove | 30 | 1.43 | 1.13 | 2.57 | 1.47 | 0.80 | 2.27 | 1.40 | 1.47 | 2.87 |
| Slovan Liberec | 30 | 1.43 | 1.00 | 2.43 | 1.27 | 0.67 | 1.93 | 1.60 | 1.33 | 2.93 |
| Sigma Olomouc | 30 | 1.13 | 1.13 | 2.27 | 1.13 | 0.73 | 1.87 | 1.13 | 1.53 | 2.67 |
| Pardubice | 30 | 1.30 | 1.53 | 2.83 | 1.13 | 1.60 | 2.73 | 1.47 | 1.47 | 2.93 |
| Karvina | 30 | 1.43 | 1.70 | 3.13 | 1.33 | 1.60 | 2.93 | 1.53 | 1.80 | 3.33 |
| Bohemians 1905 | 30 | 0.87 | 1.17 | 2.03 | 0.80 | 1.07 | 1.87 | 0.93 | 1.27 | 2.20 |
| Mlada Boleslav | 30 | 1.47 | 1.73 | 3.20 | 1.53 | 1.87 | 3.40 | 1.40 | 1.60 | 3.00 |
| Zlin | 30 | 1.23 | 1.60 | 2.83 | 1.53 | 1.60 | 3.13 | 0.93 | 1.60 | 2.53 |
| Teplice | 30 | 0.97 | 1.27 | 2.23 | 0.93 | 1.13 | 2.07 | 1.00 | 1.40 | 2.40 |
| Slovacko | 30 | 0.87 | 1.50 | 2.37 | 1.13 | 1.40 | 2.53 | 0.60 | 1.60 | 2.20 |
| Dukla Praha | 30 | 0.67 | 1.40 | 2.07 | 0.80 | 1.33 | 2.13 | 0.53 | 1.47 | 2.00 |
| Banik Ostrava | 30 | 0.83 | 1.50 | 2.33 | 1.07 | 1.47 | 2.53 | 0.60 | 1.53 | 2.13 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.3%
Aucun but marqué:
8.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.9%
Minute moyenne but à domicile: 29.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.35
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.46
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.8%
Taux d'égalisation domicile:
39.2%
Taux d'égalisation extérieur:
37.7%
Durée avantage domicile:
27.6%
Équipes à égalité:
49.5%
Durée avantage extérieur:
22.9%
Czechia - 1. Liga