England - Championship: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 3.09 | 17% | 46% | 37% |
| Ipswich Town | 46 | 2.76 | 15% | 59% | 26% |
| Millwall | 46 | 2.46 | 20% | 59% | 22% |
| Southampton | 46 | 3.00 | 13% | 52% | 35% |
| Middlesbrough | 46 | 2.59 | 30% | 39% | 30% |
| Hull City | 46 | 2.96 | 22% | 41% | 37% |
| Wrexham | 46 | 2.91 | 17% | 50% | 33% |
| Derby County | 46 | 2.74 | 24% | 52% | 24% |
| Norwich City | 46 | 2.59 | 17% | 67% | 15% |
| Birmingham City | 46 | 2.46 | 22% | 61% | 17% |
| Swansea City | 46 | 2.52 | 24% | 57% | 20% |
| Bristol City | 46 | 2.57 | 28% | 46% | 26% |
| Sheffield United | 46 | 2.87 | 26% | 41% | 33% |
| Preston North End | 46 | 2.54 | 20% | 57% | 24% |
| Queens Park Rangers | 46 | 2.91 | 24% | 39% | 37% |
| Watford | 46 | 2.57 | 20% | 57% | 24% |
| Stoke City | 46 | 2.33 | 30% | 50% | 20% |
| Portsmouth | 46 | 2.46 | 33% | 43% | 24% |
| Charlton Athletic | 46 | 2.22 | 33% | 52% | 15% |
| Blackburn Rovers | 46 | 2.13 | 30% | 57% | 13% |
| West Bromwich Albion | 46 | 2.30 | 33% | 50% | 17% |
| Oxford United | 46 | 2.26 | 33% | 48% | 20% |
| Leicester City | 46 | 2.74 | 15% | 57% | 28% |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2.57 | 20% | 57% | 24% |
| Moyenne ligue | 24% | 51% | 25% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.8%
Aucun but marqué:
6.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.0%
Minute moyenne but à domicile: 29.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.3%
Taux d'égalisation domicile:
41.7%
Taux d'égalisation extérieur:
38.7%
Durée avantage domicile:
29.5%
Équipes à égalité:
47.8%
Durée avantage extérieur:
22.7%
England - Championship