England - League One: Tous les matchs
Match List
Journée 3
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 12 | ||
| Victoires à domicile | 8 | 67% | |
| Nuls | 2 | 17% | |
| Victoires à l'extérieur | 2 | 17% | |
| Buts domicile | 32 | 2.67 | |
| Buts extérieur | 13 | 1.08 | |
| Total buts | 45 | 3.75 | |
| +0.5 buts | 11 | 92% | |
| +1.5 buts | 10 | 83% | |
| +2.5 buts | 8 | 67% | |
| +3.5 buts | 6 | 50% | |
| +4.5 buts | 3 | 25% | |
| Les deux équipes ont marqué | 7 | 58% | |
| Clean sheets domicile | 5 | 42% | |
| Clean sheets extérieur | 1 | 8% | |
| Buts à domicile à la MT | 11 | 0.92 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 3 | 0.25 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.2%
Aucun but marqué:
8.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.6%
Minute moyenne but à domicile: 33.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.9%
Taux d'égalisation domicile:
45.1%
Taux d'égalisation extérieur:
38.3%
Durée avantage domicile:
27.1%
Équipes à égalité:
50.2%
Durée avantage extérieur:
22.7%
England - League One