England - League One: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 46 | 2.57 | 22% | 57% | 22% |
| Peterborough | 46 | 2.80 | 22% | 50% | 28% |
| Blackpool | 46 | 2.11 | 43% | 37% | 20% |
| Sunderland | 46 | 2.43 | 24% | 52% | 24% |
| Lincoln City | 46 | 2.59 | 30% | 43% | 26% |
| Oxford Utd | 46 | 2.89 | 17% | 48% | 35% |
| Charlton | 46 | 2.74 | 26% | 41% | 33% |
| Portsmouth | 46 | 2.52 | 33% | 35% | 33% |
| Ipswich | 46 | 2.00 | 37% | 52% | 11% |
| Gillingham | 46 | 2.67 | 24% | 41% | 35% |
| Accrington | 46 | 2.85 | 26% | 43% | 30% |
| Crewe | 46 | 2.54 | 24% | 57% | 20% |
| Milton Keynes | 46 | 2.74 | 22% | 50% | 28% |
| Doncaster | 46 | 2.83 | 26% | 43% | 30% |
| Fleetwood | 46 | 2.07 | 43% | 39% | 17% |
| Burton | 46 | 2.91 | 17% | 59% | 24% |
| Shrewsbury | 46 | 2.33 | 35% | 48% | 17% |
| Plymouth | 46 | 2.89 | 24% | 46% | 30% |
| AFC Wimbledon | 46 | 2.70 | 30% | 43% | 26% |
| Wigan | 46 | 2.85 | 28% | 43% | 28% |
| Rochdale | 46 | 3.02 | 22% | 43% | 35% |
| Northampton | 46 | 2.35 | 30% | 46% | 24% |
| Swindon | 46 | 3.13 | 20% | 46% | 35% |
| Bristol Rovers | 46 | 2.39 | 30% | 50% | 20% |
| Moyenne ligue | 27% | 46% | 26% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
45.8%
Aucun but marqué:
6.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
47.3%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.31
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.7%
Taux d'égalisation domicile:
40.3%
Taux d'égalisation extérieur:
34.8%
Durée avantage domicile:
27.1%
Équipes à égalité:
46.5%
Durée avantage extérieur:
26.4%
England - League One