England - League One
Stats ▼
Autres divisions ▼
England - league-one: Timing
Membership Simulator:
Buts par tranches de 15 minutes
Buts marqués / encaissés par 15 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-15 ↕ | 16-30 ↕ | 31-45 ↕ | 46-60 ↕ | 61-75 ↕ | 76-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ | Min. moy. BP ↕ | Min. moy. BC ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington | 46 | 13-10 | 7-8 | 11-11 | 7-11 | 15-10 | 10-18 | 31-29 | 32-39 | 47 min. | 51 min. |
| AFC Wimbledon | 46 | 6-10 | 15-9 | 8-17 | 6-10 | 8-10 | 11-14 | 29-36 | 25-34 | 47 min. | 49 min. |
| Blackpool | 46 | 6-5 | 10-3 | 11-8 | 12-7 | 11-3 | 10-11 | 27-16 | 33-21 | 49 min. | 52 min. |
| Bristol Rovers | 46 | 8-9 | 5-16 | 11-9 | 9-8 | 5-12 | 2-16 | 24-34 | 16-36 | 40 min. | 48 min. |
| Burton | 46 | 5-14 | 8-8 | 10-9 | 12-12 | 10-15 | 16-15 | 23-31 | 38-42 | 55 min. | 48 min. |
| Charlton | 46 | 9-8 | 9-6 | 13-16 | 10-6 | 17-8 | 12-12 | 31-30 | 39-26 | 49 min. | 48 min. |
| Crewe | 46 | 6-9 | 14-6 | 8-15 | 8-12 | 8-7 | 12-12 | 28-30 | 28-31 | 48 min. | 48 min. |
| Doncaster | 46 | 9-12 | 10-10 | 11-15 | 15-11 | 9-7 | 9-12 | 30-37 | 33-30 | 46 min. | 45 min. |
| Fleetwood | 46 | 5-9 | 8-9 | 7-4 | 9-5 | 10-8 | 10-11 | 20-22 | 29-24 | 51 min. | 47 min. |
| Gillingham | 46 | 12-10 | 11-9 | 12-9 | 6-8 | 13-10 | 9-14 | 35-28 | 28-32 | 45 min. | 48 min. |
| Hull City | 46 | 10-7 | 17-5 | 12-4 | 8-5 | 19-11 | 14-6 | 39-16 | 41-22 | 48 min. | 48 min. |
| Ipswich | 46 | 11-8 | 3-9 | 8-7 | 6-5 | 10-11 | 8-6 | 22-24 | 24-22 | 47 min. | 45 min. |
| Lincoln City | 46 | 9-9 | 7-5 | 7-10 | 14-9 | 16-9 | 16-8 | 23-24 | 46-26 | 54 min. | 47 min. |
| Milton Keynes | 46 | 13-18 | 11-9 | 6-4 | 15-12 | 7-12 | 12-7 | 30-31 | 34-31 | 45 min. | 40 min. |
| Northampton | 46 | 7-6 | 8-4 | 8-12 | 4-10 | 5-11 | 9-24 | 23-22 | 18-45 | 44 min. | 59 min. |
| Oxford Utd | 46 | 10-6 | 10-11 | 12-9 | 11-7 | 14-12 | 20-11 | 32-26 | 45-30 | 53 min. | 49 min. |
| Peterborough | 46 | 13-6 | 11-4 | 13-9 | 10-15 | 17-3 | 19-9 | 37-19 | 46-27 | 49 min. | 50 min. |
| Plymouth | 46 | 15-11 | 4-11 | 9-10 | 4-15 | 8-20 | 13-13 | 28-32 | 25-48 | 45 min. | 50 min. |
| Portsmouth | 46 | 9-7 | 11-8 | 12-11 | 13-5 | 10-9 | 10-11 | 32-26 | 33-25 | 46 min. | 49 min. |
| Rochdale | 46 | 8-15 | 9-11 | 9-16 | 10-11 | 11-14 | 14-11 | 26-42 | 35-36 | 52 min. | 44 min. |
| Shrewsbury | 46 | 8-7 | 7-13 | 7-8 | 15-6 | 4-10 | 9-13 | 22-28 | 28-29 | 46 min. | 49 min. |
| Sunderland | 46 | 15-5 | 6-9 | 15-6 | 7-9 | 6-8 | 21-5 | 36-20 | 34-22 | 49 min. | 46 min. |
| Swindon | 46 | 8-14 | 7-19 | 13-15 | 4-15 | 8-14 | 15-12 | 28-48 | 27-41 | 50 min. | 44 min. |
| Wigan | 46 | 7-7 | 10-16 | 9-8 | 10-11 | 10-17 | 8-18 | 26-31 | 28-46 | 47 min. | 51 min. |
| Accrington | 23 | 9-2 | 2-2 | 4-6 | 4-6 | 8-3 | 4-7 | 15-10 | 16-16 | 45 min. | 55 min. |
| AFC Wimbledon | 23 | 3-4 | 9-6 | 2-8 | 5-6 | 6-5 | 7-10 | 14-18 | 18-21 | 49 min. | 53 min. |
| Blackpool | 23 | 3-2 | 5-3 | 3-4 | 8-1 | 7-0 | 4-8 | 11-9 | 19-9 | 50 min. | 56 min. |
| Bristol Rovers | 23 | 3-2 | 1-8 | 8-3 | 5-2 | 4-6 | 2-11 | 12-13 | 11-19 | 47 min. | 55 min. |
| Burton | 23 | 3-7 | 3-5 | 5-6 | 5-6 | 6-11 | 10-7 | 11-18 | 21-24 | 58 min. | 49 min. |
| Charlton | 23 | 4-6 | 1-4 | 8-13 | 5-5 | 11-5 | 7-4 | 13-23 | 23-14 | 54 min. | 42 min. |
| Crewe | 23 | 3-3 | 7-3 | 7-9 | 7-6 | 4-4 | 4-5 | 17-15 | 15-15 | 45 min. | 49 min. |
| Doncaster | 23 | 3-7 | 5-4 | 7-8 | 9-5 | 6-3 | 4-5 | 15-19 | 19-13 | 48 min. | 43 min. |
| Fleetwood | 23 | 5-3 | 5-5 | 2-1 | 5-2 | 6-1 | 3-5 | 12-9 | 14-8 | 44 min. | 45 min. |
| Gillingham | 23 | 7-4 | 5-4 | 5-3 | 2-4 | 7-7 | 5-8 | 17-11 | 14-19 | 44 min. | 53 min. |
| Hull City | 23 | 3-3 | 8-3 | 5-1 | 3-1 | 8-3 | 5-3 | 16-7 | 16-7 | 48 min. | 45 min. |
| Ipswich | 23 | 7-2 | 2-6 | 1-3 | 5-0 | 5-6 | 5-1 | 10-11 | 15-7 | 47 min. | 43 min. |
| Lincoln City | 23 | 3-7 | 2-3 | 1-6 | 11-6 | 10-4 | 8-4 | 6-16 | 29-14 | 59 min. | 43 min. |
| Milton Keynes | 23 | 7-10 | 7-3 | 4-1 | 9-6 | 3-2 | 6-6 | 18-14 | 18-14 | 43 min. | 39 min. |
| Northampton | 23 | 2-3 | 5-3 | 7-6 | 3-3 | 1-3 | 2-8 | 14-12 | 6-14 | 38 min. | 52 min. |
| Oxford Utd | 23 | 6-2 | 7-3 | 5-3 | 5-4 | 6-4 | 10-5 | 18-8 | 21-13 | 51 min. | 53 min. |
| Peterborough | 23 | 8-5 | 6-3 | 8-5 | 7-6 | 10-1 | 13-2 | 22-13 | 30-9 | 50 min. | 40 min. |
| Plymouth | 23 | 12-5 | 3-5 | 5-5 | 1-7 | 3-12 | 7-5 | 20-15 | 11-24 | 39 min. | 51 min. |
| Portsmouth | 23 | 4-2 | 4-3 | 7-4 | 4-3 | 4-4 | 6-8 | 15-9 | 14-15 | 48 min. | 57 min. |
| Rochdale | 23 | 4-10 | 4-7 | 2-5 | 4-6 | 4-7 | 9-7 | 10-22 | 17-20 | 56 min. | 44 min. |
| Shrewsbury | 23 | 4-5 | 5-7 | 3-5 | 8-1 | 2-6 | 6-7 | 12-17 | 16-14 | 47 min. | 48 min. |
| Sunderland | 23 | 9-4 | 2-5 | 6-3 | 2-6 | 3-3 | 10-4 | 17-12 | 15-13 | 46 min. | 44 min. |
| Swindon | 23 | 3-5 | 3-8 | 8-10 | 2-3 | 4-6 | 5-6 | 14-23 | 11-15 | 48 min. | 44 min. |
| Wigan | 23 | 2-2 | 4-10 | 5-6 | 5-6 | 8-9 | 2-9 | 11-18 | 15-24 | 50 min. | 51 min. |
| Accrington | 23 | 4-8 | 5-6 | 7-5 | 3-5 | 7-7 | 6-11 | 16-19 | 16-23 | 48 min. | 49 min. |
| AFC Wimbledon | 23 | 3-6 | 6-3 | 6-9 | 1-4 | 2-5 | 4-4 | 15-18 | 7-13 | 43 min. | 44 min. |
| Blackpool | 23 | 3-3 | 5-0 | 8-4 | 4-6 | 4-3 | 6-3 | 16-7 | 14-12 | 48 min. | 49 min. |
| Bristol Rovers | 23 | 5-7 | 4-8 | 3-6 | 4-6 | 1-6 | 0-5 | 12-21 | 5-17 | 30 min. | 43 min. |
| Burton | 23 | 2-7 | 5-3 | 5-3 | 7-6 | 4-4 | 6-8 | 12-13 | 17-18 | 51 min. | 48 min. |
| Charlton | 23 | 5-2 | 8-2 | 5-3 | 5-1 | 6-3 | 5-8 | 18-7 | 16-12 | 44 min. | 58 min. |
| Crewe | 23 | 3-6 | 7-3 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | 8-7 | 11-15 | 13-16 | 53 min. | 48 min. |
| Doncaster | 23 | 6-5 | 5-6 | 4-7 | 6-6 | 3-4 | 5-7 | 15-18 | 14-17 | 45 min. | 47 min. |
| Fleetwood | 23 | 0-6 | 3-4 | 5-3 | 4-3 | 4-7 | 7-6 | 8-13 | 15-16 | 59 min. | 49 min. |
| Gillingham | 23 | 5-6 | 6-5 | 7-6 | 4-4 | 6-3 | 4-6 | 18-17 | 14-13 | 46 min. | 44 min. |
| Hull City | 23 | 7-4 | 9-2 | 7-3 | 5-4 | 11-8 | 9-3 | 23-9 | 25-15 | 48 min. | 50 min. |
| Ipswich | 23 | 4-6 | 1-3 | 7-4 | 1-5 | 5-5 | 3-5 | 12-13 | 9-15 | 48 min. | 47 min. |
| Lincoln City | 23 | 6-2 | 5-2 | 6-4 | 3-3 | 6-5 | 8-4 | 17-8 | 17-12 | 48 min. | 53 min. |
| Milton Keynes | 23 | 6-8 | 4-6 | 2-3 | 6-6 | 4-10 | 6-1 | 12-17 | 16-17 | 47 min. | 42 min. |
| Northampton | 23 | 5-3 | 3-1 | 1-6 | 1-7 | 4-8 | 7-16 | 9-10 | 12-31 | 49 min. | 63 min. |
| Oxford Utd | 23 | 4-4 | 3-8 | 7-6 | 6-3 | 8-8 | 10-6 | 14-18 | 24-17 | 55 min. | 47 min. |
| Peterborough | 23 | 5-1 | 5-1 | 5-4 | 3-9 | 7-2 | 6-7 | 15-6 | 16-18 | 48 min. | 59 min. |
| Plymouth | 23 | 3-6 | 1-6 | 4-5 | 3-8 | 5-8 | 6-8 | 8-17 | 14-24 | 54 min. | 49 min. |
| Portsmouth | 23 | 5-5 | 7-5 | 5-7 | 9-2 | 6-5 | 4-3 | 17-17 | 19-10 | 45 min. | 42 min. |
| Rochdale | 23 | 4-5 | 5-4 | 7-11 | 6-5 | 7-7 | 5-4 | 16-20 | 18-16 | 49 min. | 45 min. |
| Shrewsbury | 23 | 4-2 | 2-6 | 4-3 | 7-5 | 2-4 | 3-6 | 10-11 | 12-15 | 45 min. | 51 min. |
| Sunderland | 23 | 6-1 | 4-4 | 9-3 | 5-3 | 3-5 | 11-1 | 19-8 | 19-9 | 50 min. | 49 min. |
| Swindon | 23 | 5-9 | 4-11 | 5-5 | 2-12 | 4-8 | 10-6 | 14-25 | 16-26 | 52 min. | 43 min. |
| Wigan | 23 | 5-5 | 6-6 | 4-2 | 5-5 | 2-8 | 6-9 | 15-13 | 13-22 | 44 min. | 52 min. |
| ... | |||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts par tranches de 10 minutes
Buts marqués / encaissés par 10 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-10 ↕ | 11-20 ↕ | 21-30 ↕ | 31-40 ↕ | 41-50 ↕ | 51-60 ↕ | 61-70 ↕ | 71-80 ↕ | 81-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington | 46 | 8-6 | 7-6 | 5-6 | 2-3 | 13-10 | 3-9 | 13-7 | 3-8 | 9-13 | 31-29 | 32-39 |
| AFC Wimbledon | 46 | 4-6 | 6-6 | 11-7 | 1-6 | 8-12 | 5-9 | 8-8 | 2-5 | 9-11 | 29-36 | 25-34 |
| Blackpool | 46 | 5-2 | 7-4 | 4-2 | 5-5 | 10-6 | 8-4 | 7-2 | 5-3 | 9-9 | 27-16 | 33-21 |
| Bristol Rovers | 46 | 4-6 | 7-8 | 2-11 | 7-5 | 6-7 | 7-5 | 5-8 | 1-10 | 1-10 | 24-34 | 16-36 |
| Burton | 46 | 3-13 | 4-4 | 6-5 | 7-7 | 4-6 | 11-8 | 4-10 | 12-8 | 10-12 | 23-31 | 38-42 |
| Charlton | 46 | 6-6 | 5-4 | 7-4 | 8-11 | 9-6 | 6-5 | 15-6 | 3-6 | 11-8 | 31-30 | 39-26 |
| Crewe | 46 | 4-5 | 5-5 | 11-5 | 6-9 | 2-11 | 8-7 | 7-2 | 3-7 | 10-10 | 28-30 | 28-31 |
| Doncaster | 46 | 5-8 | 5-8 | 9-6 | 7-8 | 9-8 | 10-10 | 6-5 | 7-5 | 5-9 | 30-37 | 33-30 |
| Fleetwood | 46 | 5-7 | 2-4 | 6-7 | 4-3 | 5-3 | 7-3 | 7-5 | 6-3 | 7-11 | 20-22 | 29-24 |
| Gillingham | 46 | 8-6 | 7-8 | 8-5 | 6-5 | 8-8 | 4-4 | 8-8 | 8-4 | 6-12 | 35-28 | 28-32 |
| Hull City | 46 | 7-5 | 8-4 | 12-3 | 7-3 | 7-3 | 6-3 | 14-8 | 9-4 | 10-5 | 39-16 | 41-22 |
| Ipswich | 46 | 7-7 | 5-3 | 2-7 | 3-3 | 6-5 | 5-4 | 3-5 | 11-9 | 4-3 | 22-24 | 24-22 |
| Lincoln City | 46 | 6-7 | 4-5 | 6-2 | 4-6 | 7-8 | 10-5 | 7-4 | 13-6 | 12-7 | 23-24 | 46-26 |
| Milton Keynes | 46 | 6-13 | 12-9 | 6-5 | 2-3 | 9-6 | 10-7 | 5-9 | 6-6 | 8-4 | 30-31 | 34-31 |
| Northampton | 46 | 5-3 | 5-5 | 5-2 | 6-6 | 5-10 | 1-6 | 5-6 | 3-9 | 6-20 | 23-22 | 18-45 |
| Oxford Utd | 46 | 6-3 | 6-8 | 8-6 | 7-3 | 10-9 | 6-4 | 9-8 | 7-5 | 18-10 | 32-26 | 45-30 |
| Peterborough | 46 | 13-4 | 3-4 | 8-2 | 7-5 | 14-6 | 2-13 | 14-1 | 8-3 | 14-8 | 37-19 | 46-27 |
| Plymouth | 46 | 6-8 | 10-4 | 3-10 | 5-5 | 6-13 | 2-7 | 7-13 | 6-9 | 8-11 | 28-32 | 25-48 |
| Portsmouth | 46 | 7-1 | 5-9 | 8-5 | 7-6 | 12-6 | 6-4 | 6-7 | 4-5 | 10-8 | 32-26 | 33-25 |
| Rochdale | 46 | 5-12 | 5-6 | 7-8 | 4-11 | 9-7 | 6-9 | 7-12 | 4-4 | 14-9 | 26-42 | 35-36 |
| Shrewsbury | 46 | 5-2 | 7-7 | 3-11 | 5-3 | 3-7 | 14-4 | 4-8 | 2-6 | 7-9 | 22-28 | 28-29 |
| Sunderland | 46 | 10-3 | 7-5 | 4-6 | 9-3 | 7-4 | 6-8 | 4-7 | 4-1 | 19-5 | 36-20 | 34-22 |
| Swindon | 46 | 8-10 | 4-11 | 3-12 | 8-8 | 5-12 | 4-10 | 4-12 | 8-6 | 11-8 | 28-48 | 27-41 |
| Wigan | 46 | 3-3 | 10-9 | 4-11 | 6-6 | 5-6 | 8-7 | 6-14 | 5-8 | 7-13 | 26-31 | 28-46 |
| Accrington | 23 | 5-1 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 7-7 | 1-5 | 6-2 | 2-3 | 4-5 | 15-10 | 16-16 |
| AFC Wimbledon | 23 | 1-3 | 6-2 | 5-5 | 1-0 | 2-8 | 4-6 | 6-3 | 1-5 | 6-7 | 14-18 | 18-21 |
| Blackpool | 23 | 2-0 | 3-3 | 3-2 | 0-2 | 6-2 | 5-1 | 6-0 | 2-1 | 3-7 | 11-9 | 19-9 |
| Bristol Rovers | 23 | 2-1 | 1-5 | 1-4 | 5-2 | 3-2 | 5-1 | 4-4 | 1-6 | 1-7 | 12-13 | 11-19 |
| Burton | 23 | 1-6 | 3-3 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 5-4 | 2-7 | 6-5 | 8-6 | 11-18 | 21-24 |
| Charlton | 23 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 6-10 | 4-4 | 3-4 | 10-4 | 2-1 | 6-4 | 13-23 | 23-14 |
| Crewe | 23 | 2-3 | 2-1 | 6-2 | 5-6 | 2-7 | 7-2 | 4-0 | 1-4 | 3-5 | 17-15 | 15-15 |
| Doncaster | 23 | 2-4 | 1-5 | 5-2 | 5-5 | 6-4 | 5-4 | 5-2 | 2-2 | 3-4 | 15-19 | 19-13 |
| Fleetwood | 23 | 5-3 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 1-5 | 12-9 | 14-8 |
| Gillingham | 23 | 5-2 | 4-4 | 3-2 | 2-1 | 4-4 | 1-2 | 4-6 | 6-3 | 2-6 | 17-11 | 14-19 |
| Hull City | 23 | 3-2 | 2-2 | 6-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 7-2 | 2-2 | 4-2 | 16-7 | 16-7 |
| Ipswich | 23 | 5-2 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 5-4 | 3-0 | 10-11 | 15-7 |
| Lincoln City | 23 | 3-6 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 5-6 | 7-3 | 3-1 | 9-3 | 6-4 | 6-16 | 29-14 |
| Milton Keynes | 23 | 3-7 | 7-5 | 4-1 | 1-1 | 7-4 | 5-2 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 18-14 | 18-14 |
| Northampton | 23 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 6-3 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | 1-6 | 1-5 | 14-12 | 6-14 |
| Oxford Utd | 23 | 3-1 | 4-3 | 6-1 | 3-1 | 3-4 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 8-5 | 18-8 | 21-13 |
| Peterborough | 23 | 8-3 | 1-4 | 5-1 | 5-3 | 9-3 | 1-5 | 9-0 | 5-1 | 9-2 | 22-13 | 30-9 |
| Plymouth | 23 | 5-2 | 7-3 | 3-5 | 2-2 | 4-7 | 0-3 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 20-15 | 11-24 |
| Portsmouth | 23 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 5-3 | 4-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 6-6 | 15-9 | 14-15 |
| Rochdale | 23 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | 0-4 | 9-5 | 10-22 | 17-20 |
| Shrewsbury | 23 | 2-1 | 5-4 | 2-7 | 2-2 | 1-3 | 8-1 | 2-5 | 1-2 | 5-6 | 12-17 | 16-14 |
| Sunderland | 23 | 6-2 | 4-4 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-5 | 3-3 | 1-0 | 9-4 | 17-12 | 15-13 |
| Swindon | 23 | 3-5 | 2-2 | 1-6 | 5-7 | 3-3 | 2-3 | 2-5 | 3-3 | 4-4 | 14-23 | 11-15 |
| Wigan | 23 | 0-1 | 4-4 | 2-7 | 3-5 | 3-3 | 4-4 | 6-8 | 2-3 | 2-7 | 11-18 | 15-24 |
| Accrington | 23 | 3-5 | 2-5 | 4-4 | 2-3 | 6-3 | 2-4 | 7-5 | 1-5 | 5-8 | 16-19 | 16-23 |
| AFC Wimbledon | 23 | 3-3 | 0-4 | 6-2 | 0-6 | 6-4 | 1-3 | 2-5 | 1-0 | 3-4 | 15-18 | 7-13 |
| Blackpool | 23 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 5-3 | 4-4 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 6-2 | 16-7 | 14-12 |
| Bristol Rovers | 23 | 2-5 | 6-3 | 1-7 | 2-3 | 3-5 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 12-21 | 5-17 |
| Burton | 23 | 2-7 | 1-1 | 4-2 | 4-3 | 2-2 | 6-4 | 2-3 | 6-3 | 2-6 | 12-13 | 17-18 |
| Charlton | 23 | 3-1 | 4-2 | 6-1 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 5-2 | 1-5 | 5-4 | 18-7 | 16-12 |
| Crewe | 23 | 2-2 | 3-4 | 5-3 | 1-3 | 0-4 | 1-5 | 3-2 | 2-3 | 7-5 | 11-15 | 13-16 |
| Doncaster | 23 | 3-4 | 4-3 | 4-4 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 1-3 | 5-3 | 2-5 | 15-18 | 14-17 |
| Fleetwood | 23 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 3-4 | 2-3 | 6-6 | 8-13 | 15-16 |
| Gillingham | 23 | 3-4 | 3-4 | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 4-6 | 18-17 | 14-13 |
| Hull City | 23 | 4-3 | 6-2 | 6-1 | 4-2 | 5-3 | 3-2 | 7-6 | 7-2 | 6-3 | 23-9 | 25-15 |
| Ipswich | 23 | 2-5 | 3-1 | 0-3 | 3-3 | 4-2 | 1-4 | 1-2 | 6-5 | 1-3 | 12-13 | 9-15 |
| Lincoln City | 23 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 2-2 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | 6-3 | 17-8 | 17-12 |
| Milton Keynes | 23 | 3-6 | 5-4 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5-5 | 3-7 | 3-3 | 4-1 | 12-17 | 16-17 |
| Northampton | 23 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 2-7 | 0-3 | 4-6 | 2-3 | 5-15 | 9-10 | 12-31 |
| Oxford Utd | 23 | 3-2 | 2-5 | 2-5 | 4-2 | 7-5 | 2-2 | 6-5 | 2-4 | 10-5 | 14-18 | 24-17 |
| Peterborough | 23 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | 1-8 | 5-1 | 3-2 | 5-6 | 15-6 | 16-18 |
| Plymouth | 23 | 1-6 | 3-1 | 0-5 | 3-3 | 2-6 | 2-4 | 4-7 | 3-3 | 4-6 | 8-17 | 14-24 |
| Portsmouth | 23 | 4-1 | 3-7 | 5-2 | 2-3 | 8-4 | 4-2 | 4-4 | 2-2 | 4-2 | 17-17 | 19-10 |
| Rochdale | 23 | 3-5 | 3-0 | 3-4 | 3-8 | 7-3 | 3-5 | 3-7 | 4-0 | 5-4 | 16-20 | 18-16 |
| Shrewsbury | 23 | 3-1 | 2-3 | 1-4 | 3-1 | 2-4 | 6-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 10-11 | 12-15 |
| Sunderland | 23 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 6-1 | 4-2 | 4-3 | 1-4 | 3-1 | 10-1 | 19-8 | 19-9 |
| Swindon | 23 | 5-5 | 2-9 | 2-6 | 3-1 | 2-9 | 2-7 | 2-7 | 5-3 | 7-4 | 14-25 | 16-26 |
| Wigan | 23 | 3-2 | 6-5 | 2-4 | 3-1 | 2-3 | 4-3 | 0-6 | 3-5 | 5-6 | 15-13 | 13-22 |
| ... | ||||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts de la ligue par tranche de 15 min.
| Min. | Buts | % buts | |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 222 |
|
15.3% |
| 16-30 | 218 |
|
15.1% |
| 31-45 | 242 |
|
16.7% |
| 46-60 | 225 |
|
15.5% |
| 61-75 | 251 |
|
17.3% |
| 76-90 | 289 |
|
20.0% |
Buts par mi-temps
| Buts | % buts | ||
|---|---|---|---|
| 1ère MT | 682 |
|
47.1% |
| 2ème MT | 765 |
|
52.9% |
Temps moyens des buts par match dans la ligue
| Événement | Temps MOY | Matchs | |
|---|---|---|---|
| 1er but | 30 min. | 514 | 93.1% |
| 2ème but | 50 min. | 401 | 72.6% |
| 3ème but | 59 min. | 260 | 47.1% |
| 4ème but | 65 min. | 145 | 26.3% |
| Tout but | 48 min. | 514 | 93.1% |
| Aucun but | - | 38 | 6.9% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
45.8%
Aucun but marqué:
6.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
47.3%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.31
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.7%
Taux d'égalisation domicile:
40.3%
Taux d'égalisation extérieur:
34.8%
Durée avantage domicile:
27.1%
Équipes à égalité:
46.5%
Durée avantage extérieur:
26.4%