England - League One: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Portsmouth | 15 | 8 | 4 | 1 | 28 | 13 | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| Derby County | 13 | 7 | 7 | 1 | 28 | 8 | 10 | 9 | 1 | - | - |
| Bolton | 11 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Peterborough | 11 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Oxford United | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Barnsley | 12 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Lincoln City | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 | - |
| Blackpool | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | - |
| Stevenage | 13 | 2 | 4 | - | 19 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| Wycombe | 8 | 7 | 2 | - | 17 | 14 | 15 | 9 | 4 | 2 | - |
| Leyton Orient | 13 | 4 | 1 | - | 18 | 11 | 17 | 13 | - | 3 | 1 |
| Wigan Athletic | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 16 | 10 | 5 | 1 | - |
| Exeter City | 13 | 2 | 2 | - | 17 | 10 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Northampton Town | 9 | 7 | 1 | - | 17 | 9 | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| Bristol Rovers | 11 | 3 | 2 | - | 16 | 9 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| Charlton | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 15 | 11 | 4 | - | - |
| Reading | 8 | 6 | - | 2 | 16 | 11 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| Cambridge Utd | 5 | 6 | - | 1 | 12 | 12 | 22 | 13 | 4 | 1 | 4 |
| Shrewsbury Town | 11 | 2 | - | - | 13 | 9 | 24 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| Burton Albion | 10 | 1 | 1 | - | 12 | 10 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Cheltenham Town | 8 | 4 | - | - | 12 | 8 | 26 | 15 | 8 | 3 | - |
| Fleetwood Town | 3 | 4 | 3 | - | 10 | 13 | 23 | 11 | 5 | 6 | 1 |
| Port Vale | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 11 | 25 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| Carlisle United | 4 | 3 | - | - | 7 | 9 | 30 | 16 | 10 | 2 | 2 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.9%
Aucun but marqué:
6.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.2%
Minute moyenne but à domicile: 33.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.0%
Taux d'égalisation domicile:
40.0%
Taux d'égalisation extérieur:
36.6%
Durée avantage domicile:
27.8%
Équipes à égalité:
49.0%
Durée avantage extérieur:
23.2%
England - League One