France - Ligue 2: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Troyes | 38 | 2.53 | 26% | 50% | 24% |
| Clermont | 38 | 2.26 | 34% | 47% | 18% |
| Toulouse | 38 | 2.97 | 32% | 32% | 37% |
| Grenoble | 38 | 2.26 | 26% | 58% | 16% |
| Paris FC | 38 | 2.37 | 32% | 47% | 21% |
| Auxerre | 38 | 2.82 | 21% | 42% | 37% |
| Sochaux | 38 | 2.16 | 37% | 39% | 24% |
| Nancy | 38 | 2.79 | 26% | 37% | 37% |
| Guingamp | 38 | 2.21 | 37% | 37% | 26% |
| Amiens SC | 38 | 1.95 | 42% | 42% | 16% |
| Valenciennes | 38 | 2.87 | 24% | 47% | 29% |
| Le Havre | 38 | 2.26 | 32% | 53% | 16% |
| AC Ajaccio | 38 | 2.03 | 37% | 47% | 16% |
| Pau | 38 | 2.39 | 32% | 47% | 21% |
| Rodez | 38 | 2.16 | 29% | 58% | 13% |
| Dunkerque | 38 | 2.13 | 42% | 39% | 18% |
| Caen | 38 | 2.18 | 39% | 39% | 21% |
| Niort | 38 | 2.42 | 29% | 50% | 21% |
| Chambly | 38 | 2.76 | 24% | 47% | 29% |
| Chateauroux | 38 | 2.37 | 32% | 50% | 18% |
| Moyenne ligue | 32% | 46% | 23% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.6%
Aucun but marqué:
10.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.4%
Minute moyenne but à domicile: 36.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.18
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.55
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.4%
Taux d'égalisation domicile:
45.6%
Taux d'égalisation extérieur:
36.9%
Durée avantage domicile:
27.7%
Équipes à égalité:
54.5%
Durée avantage extérieur:
17.9%
France - Ligue 2