flag France - Ligue 2: Resultsgrid

Grille des résultats

ACA
AC Ajaccio
AMI
Amiens SC
AUX
Auxerre
CAE
Caen
CHB
Chambly
CHA
Chateauroux
CLE
Clermont
DUN
Dunkerque
GRE
Grenoble
GUI
Guingamp
LEH
Le Havre
ASN
Nancy
NIO
Niort
PFC
Paris FC
PAU
Pau
ROD
Rodez
SOC
Sochaux
TOU
Toulouse
TRO
Troyes
VAL
Valenciennes
AC Ajaccio 2-2 0-0 1-0 0-0 0-1 0-2 1-0 2-1 0-2 1-1 1-0 3-0 1-1 4-1 1-0 1-1 0-1 0-4 3-0
Amiens SC 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-0 0-3 0-0 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 0-1 0-1 3-1 3-1
Auxerre 5-1 2-1 1-1 4-0 4-1 0-1 2-1 1-1 1-1 1-1 3-2 6-0 0-0 2-1 0-1 0-2 3-1 2-1 1-1
Caen 1-0 1-0 0-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-0 0-2 2-1 1-0 0-2 1-1 1-2 1-4 2-2 0-0 1-1
Chambly 2-1 2-0 0-1 4-2 2-1 0-3 0-1 1-2 3-0 0-1 1-1 1-1 0-3 1-0 1-0 1-4 1-1 0-3 1-2
Chateauroux 0-0 0-0 1-2 2-2 4-0 0-1 1-2 0-1 2-3 0-1 1-4 2-0 1-2 0-3 1-1 2-1 0-3 1-2 3-3
Clermont 0-2 3-0 1-0 0-0 1-0 2-1 5-0 3-0 0-0 1-1 2-0 0-0 3-2 3-0 3-0 3-1 1-1 2-1 4-0
Dunkerque 3-1 1-1 0-1 2-3 1-1 2-0 1-1 1-1 1-0 0-1 1-2 2-0 0-1 2-2 0-0 1-0 3-3 0-0 1-0
Grenoble 2-0 0-0 2-2 3-1 2-0 2-2 1-2 4-0 2-1 2-1 1-0 1-1 0-0 1-1 1-0 2-0 5-3 2-0 2-0
Guingamp 2-2 2-2 2-0 2-2 1-0 2-0 0-5 0-0 1-0 1-3 0-0 0-1 0-0 2-3 1-1 0-0 1-1 1-2 1-1
Le Havre 1-1 1-0 1-1 1-2 2-4 1-1 0-0 1-1 0-2 1-1 1-1 0-1 1-0 1-0 1-1 0-2 0-1 3-2 0-2
Nancy 2-0 2-2 2-2 1-0 3-3 2-1 1-0 2-1 1-2 2-2 0-1 2-2 1-1 1-0 2-2 0-0 1-3 2-3 1-3
Niort 2-0 0-2 0-4 3-0 1-1 1-1 1-0 1-2 0-0 0-2 0-0 1-0 2-2 2-1 1-1 1-3 1-0 0-3 0-3
Paris FC 1-1 4-2 0-3 3-1 3-0 1-0 0-1 1-0 2-0 3-2 3-0 0-2 3-3 1-0 1-1 0-0 3-1 1-1 1-0
Pau 0-0 2-0 3-0 1-0 1-3 1-0 2-1 3-1 0-2 0-1 2-0 1-1 4-1 1-1 1-1 0-0 0-3 0-1 4-3
Rodez 0-1 1-2 2-2 0-3 2-2 1-1 2-0 2-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-0 1-1 1-0 0-1 3-0
Sochaux 0-2 0-2 2-3 1-0 3-2 0-0 0-0 1-0 1-1 0-0 4-0 1-1 3-4 1-2 1-1 2-2 0-1 2-1 2-0
Toulouse 3-0 3-0 3-1 3-0 4-0 1-0 3-2 0-1 2-0 2-2 4-3 4-1 2-1 1-0 2-2 3-0 0-0 0-0 4-5
Troyes 1-0 2-1 3-1 1-0 2-2 2-0 1-0 2-0 3-1 1-0 2-0 1-5 1-0 2-1 2-0 2-1 2-1 1-1 1-1
Valenciennes 1-1 0-2 2-2 1-0 2-1 1-0 1-3 1-0 0-1 0-1 3-5 2-3 1-1 2-0 3-0 1-1 0-0 1-0 2-2

Résumé

380 matchs joués / 380100.0%
Dom.:
41.8%
Nuls:
33.4%
Ext.:
24.7%
Buts totaux: 910
Buts par match: 2.39
Buts dom./match:
1.34
Buts ext./match:
1.05
Plus de 1.5 buts:
68.4%
Plus de 2.5 buts:
41.3%
Plus de 3.5 buts:
22.9%
Les 2 équipes ont marqué:
47.4%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
52.6%
Aucun but marqué:
10.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.4%
Minute moyenne but à domicile: 36.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.18
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.55
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.4%
Taux d'égalisation domicile:
45.6%
Taux d'égalisation extérieur:
36.9%
Durée avantage domicile:
27.7%
Équipes à égalité:
54.5%
Durée avantage extérieur:
17.9%