Germany - 2. Bundesliga: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 43 | ||
| Victoires à domicile | 16 | 37% | |
| Nuls | 14 | 33% | |
| Victoires à l'extérieur | 13 | 30% | |
| Buts domicile | 56 | 1.30 | |
| Buts extérieur | 50 | 1.16 | |
| Total buts | 106 | 2.47 | |
| +0.5 buts | 39 | 91% | |
| +1.5 buts | 33 | 77% | |
| +2.5 buts | 21 | 49% | |
| +3.5 buts | 9 | 21% | |
| +4.5 buts | 4 | 9% | |
| Les deux équipes ont marqué | 22 | 51% | |
| Clean sheets domicile | 14 | 33% | |
| Clean sheets extérieur | 11 | 26% | |
| Buts à domicile à la MT | 17 | 0.40 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 18 | 0.42 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.3%
Aucun but marqué:
4.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
41.8%
Minute moyenne but à domicile: 31.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.58
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.8%
Taux d'égalisation domicile:
45.2%
Taux d'égalisation extérieur:
38.3%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
21.9%
Germany - 2. Bundesliga