Germany - Bundesliga Women: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 21 | ||
| Victoires à domicile | 11 | 52% | |
| Nuls | 2 | 10% | |
| Victoires à l'extérieur | 8 | 38% | |
| Buts domicile | 42 | 2.00 | |
| Buts extérieur | 38 | 1.81 | |
| Total buts | 80 | 3.81 | |
| +0.5 buts | 21 | 100% | |
| +1.5 buts | 19 | 90% | |
| +2.5 buts | 17 | 81% | |
| +3.5 buts | 10 | 48% | |
| +4.5 buts | 7 | 33% | |
| Les deux équipes ont marqué | 10 | 48% | |
| Clean sheets domicile | 5 | 24% | |
| Clean sheets extérieur | 6 | 29% | |
| Buts à domicile à la MT | 17 | 0.81 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 11 | 0.52 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.1%
Aucun but marqué:
0.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.9%
Minute moyenne but à domicile: 26.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 23.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.65
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.0%
Taux d'égalisation domicile:
40.0%
Taux d'égalisation extérieur:
38.0%
Durée avantage domicile:
34.3%
Équipes à égalité:
39.7%
Durée avantage extérieur:
26.0%
Germany - Bundesliga Women